| bedragen x € 1.000,- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld/programma | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil | ||||||
| Lasten | Baten | Verschil | Lasten | Baten | Verschil | Lasten | Baten | Verschil | |
| 99 Resultaat | |||||||||
| Resultaat Resultaat | -52.623 | -52.623 | -52.623 | -52.623 | |||||
| Sub-totaal | -52.623 | -52.623 | -52.623 | -52.623 | |||||
| 0.1 Bestuur | |||||||||
| Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 11.989 | 152 | -11.836 | 11.210 | 252 | -10.958 | -779 | 100 | 878 | 
| Sub-totaal | 11.989 | 152 | -11.836 | 11.210 | 252 | -10.958 | -779 | 100 | 878 | 
| 0.10 Mutaties reserves | |||||||||
| Paragraaf Bedrijfsvoering | 770 | 1.360 | 590 | 1.691 | 2.435 | 744 | 921 | 1.075 | 154 | 
| Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 12.716 | 48.836 | 36.119 | 12.983 | 49.914 | 36.931 | 267 | 1.078 | 812 | 
| Programma 2 Veiligheid | 366 | 366 | 375 | 750 | 375 | 375 | 384 | 9 | |
| Programma 3 Openbare ruimte | 1.517 | 1.517 | 709 | 2.461 | 1.753 | 709 | 944 | 236 | |
| Programma 4 Milieu | 108 | 5.621 | 5.513 | 12.531 | 12.307 | -224 | 12.423 | 6.686 | -5.737 | 
| Programma 5 Jeugd en onderwijs | 1.387 | 920 | -467 | 2.277 | 840 | -1.437 | 890 | -80 | -970 | 
| Programma 6 Apeldoorn activeert | 17.860 | 17.860 | 1.893 | 17.362 | 15.469 | 1.893 | -498 | -2.391 | |
| Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 5.883 | 7.400 | 1.516 | 14.964 | 6.355 | -8.609 | 9.081 | -1.045 | -10.125 | 
| Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 1.312 | 1.701 | 389 | 1.710 | 1.651 | -59 | 398 | -50 | -448 | 
| Programma 9 Door! met de buitenstad | 36.300 | 40.460 | 4.160 | 55.098 | 56.056 | 958 | 18.798 | 15.596 | -3.202 | 
| Sub-totaal | 58.476 | 126.041 | 67.563 | 104.231 | 150.131 | 45.901 | 45.755 | 24.090 | -21.662 | 
| 0.2 Burgerzaken | |||||||||
| Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 4.304 | 2.168 | -2.136 | 4.765 | 2.130 | -2.635 | 461 | -38 | -499 | 
| Sub-totaal | 4.304 | 2.168 | -2.136 | 4.765 | 2.130 | -2.635 | 461 | -38 | -499 | 
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||
| Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 7.614 | 1.774 | -5.840 | 7.713 | 2.900 | -4.813 | 99 | 1.126 | 1.027 | 
| Sub-totaal | 7.614 | 1.774 | -5.840 | 7.713 | 2.900 | -4.813 | 99 | 1.126 | 1.027 | 
| 0.4 Overhead | |||||||||
| Paragraaf Bedrijfsvoering | 75.359 | 4.141 | -71.217 | 74.943 | 4.708 | -70.235 | -416 | 567 | 982 | 
| Sub-totaal | 75.359 | 4.141 | -71.217 | 74.943 | 4.708 | -70.235 | -416 | 567 | 982 | 
| 0.5 Treasury | |||||||||
| Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 8.944 | 10.346 | 1.402 | 6.940 | 8.003 | 1.063 | -2.004 | -2.343 | -339 | 
| Sub-totaal | 8.944 | 10.346 | 1.402 | 6.940 | 8.003 | 1.063 | -2.004 | -2.343 | -339 | 
| 0.61 OZB Woningen | |||||||||
| Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 1.759 | 28.015 | 26.256 | 1.768 | 28.520 | 26.752 | 9 | 505 | 496 | 
| Sub-totaal | 1.759 | 28.015 | 26.256 | 1.768 | 28.520 | 26.752 | 9 | 505 | 496 | 
| 0.62 OZB Niet-woningen | |||||||||
| Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 268 | 30.049 | 29.781 | 268 | 30.424 | 30.156 | 375 | 375 | |
| Sub-totaal | 268 | 30.049 | 29.781 | 268 | 30.424 | 30.156 | 375 | 375 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | |||||||||
| Programma 3 Openbare ruimte | 4.544 | 4.544 | 7 | 4.382 | 4.376 | 7 | -162 | -168 | |
| Sub-totaal | 4.544 | 4.544 | 7 | 4.382 | 4.376 | 7 | -162 | -168 | |
| 0.64 Belastingen overig | |||||||||
| Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 8.215 | 1.556 | -6.658 | 7.623 | 1.375 | -6.248 | -592 | -181 | 410 | 
| Sub-totaal | 8.215 | 1.556 | -6.658 | 7.623 | 1.375 | -6.248 | -592 | -181 | 410 | 
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | |||||||||
| Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 417.877 | 417.877 | 427.960 | 427.960 | 10.083 | 10.083 | |||
| Sub-totaal | 417.877 | 417.877 | 427.960 | 427.960 | 10.083 | 10.083 | |||
| 0.8 Overige baten en lasten | |||||||||
| Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | -500 | 1.182 | 1.682 | 11.730 | 9.064 | -2.666 | 12.230 | 7.882 | -4.348 | 
| Sub-totaal | -500 | 1.182 | 1.682 | 11.730 | 9.064 | -2.666 | 12.230 | 7.882 | -4.348 | 
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | |||||||||
| Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 166 | -166 | 166 | -166 | |||||
| Sub-totaal | 166 | -166 | 166 | -166 | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||
| Programma 2 Veiligheid | 12.963 | 435 | -12.528 | 12.715 | 436 | -12.279 | -248 | 1 | 249 | 
| Sub-totaal | 12.963 | 435 | -12.528 | 12.715 | 436 | -12.279 | -248 | 1 | 249 | 
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||||||
| Programma 2 Veiligheid | 10.466 | 1.083 | -9.383 | 9.738 | 714 | -9.024 | -728 | -369 | 359 | 
| Programma 3 Openbare ruimte | 218 | -218 | 230 | -230 | 12 | -12 | |||
| Sub-totaal | 10.684 | 1.083 | -9.601 | 9.968 | 714 | -9.254 | -716 | -369 | 347 | 
| 2.1 Verkeer en vervoer | |||||||||
| Programma 3 Openbare ruimte | 20.872 | 1.675 | -19.197 | 19.609 | 1.803 | -17.806 | -1.263 | 128 | 1.391 | 
| Sub-totaal | 20.872 | 1.675 | -19.197 | 19.609 | 1.803 | -17.806 | -1.263 | 128 | 1.391 | 
| 2.2 Parkeren | |||||||||
| Programma 3 Openbare ruimte | 4.935 | 3 | -4.932 | 5.241 | 668 | -4.574 | 306 | 665 | 358 | 
| Sub-totaal | 4.935 | 3 | -4.932 | 5.241 | 668 | -4.574 | 306 | 665 | 358 | 
| 2.5 Openbaar vervoer | |||||||||
| Programma 3 Openbare ruimte | 132 | -132 | 79 | -79 | -53 | 53 | |||
| Sub-totaal | 132 | -132 | 79 | -79 | -53 | 53 | |||
| 3.1 Economische ontwikkeling | |||||||||
| Programma 9 Door! met de buitenstad | 4.349 | -4.349 | 4.076 | 226 | -3.850 | -273 | 226 | 499 | |
| Sub-totaal | 4.349 | -4.349 | 4.076 | 226 | -3.850 | -273 | 226 | 499 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||||||
| Programma 9 Door! met de buitenstad | 28.595 | 11.995 | -16.600 | 22.837 | 13.329 | -9.508 | -5.758 | 1.334 | 7.092 | 
| Sub-totaal | 28.595 | 11.995 | -16.600 | 22.837 | 13.329 | -9.508 | -5.758 | 1.334 | 7.092 | 
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||||||
| Programma 6 Apeldoorn activeert | 498 | 120 | -378 | 392 | 84 | -308 | -106 | -36 | 70 | 
| Programma 9 Door! met de buitenstad | 294 | 436 | 142 | 383 | 380 | -3 | 89 | -56 | -145 | 
| Sub-totaal | 792 | 556 | -236 | 775 | 464 | -311 | -17 | -92 | -75 | 
| 3.4 Economische promotie | |||||||||
| Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 146 | 2.274 | 2.128 | 121 | 2.654 | 2.533 | -25 | 380 | 405 | 
| Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 1.679 | -1.679 | 1.553 | 65 | -1.488 | -126 | 65 | 191 | |
| Sub-totaal | 1.825 | 2.274 | 449 | 1.674 | 2.719 | 1.045 | -151 | 445 | 596 | 
| 4.2 Onderwijshuisvesting | |||||||||
| Programma 5 Jeugd en onderwijs | 16.402 | 998 | -15.405 | 14.968 | 1.319 | -13.649 | -1.434 | 321 | 1.756 | 
| Sub-totaal | 16.402 | 998 | -15.405 | 14.968 | 1.319 | -13.649 | -1.434 | 321 | 1.756 | 
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||||||||
| Programma 5 Jeugd en onderwijs | 13.224 | 7.478 | -5.746 | 11.471 | 6.377 | -5.094 | -1.753 | -1.101 | 652 | 
| Programma 6 Apeldoorn activeert | 2.817 | 2.466 | -350 | 2.902 | 2.751 | -151 | 85 | 285 | 199 | 
| Sub-totaal | 16.041 | 9.944 | -6.096 | 14.373 | 9.128 | -5.245 | -1.668 | -816 | 851 | 
| 5.1 Sportbeleid en activering | |||||||||
| Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 3.173 | 235 | -2.938 | 2.856 | 349 | -2.508 | -317 | 114 | 430 | 
| Sub-totaal | 3.173 | 235 | -2.938 | 2.856 | 349 | -2.508 | -317 | 114 | 430 | 
| 5.2 Sportaccommodaties | |||||||||
| Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 14.285 | 5.144 | -9.141 | 14.935 | 6.846 | -8.089 | 650 | 1.702 | 1.052 | 
| Sub-totaal | 14.285 | 5.144 | -9.141 | 14.935 | 6.846 | -8.089 | 650 | 1.702 | 1.052 | 
| 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |||||||||
| Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 59 | -59 | 15 | -15 | -44 | 44 | |||
| Programma 2 Veiligheid | 270 | -270 | 224 | -224 | -46 | 46 | |||
| Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 14.114 | 3.747 | -10.368 | 13.213 | 3.418 | -9.795 | -901 | -329 | 573 | 
| Sub-totaal | 14.443 | 3.747 | -10.697 | 13.452 | 3.418 | -10.034 | -991 | -329 | 663 | 
| 5.4 Musea | |||||||||
| Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 2.311 | 1.222 | -1.089 | 2.347 | 1.220 | -1.127 | 36 | -2 | -38 | 
| Sub-totaal | 2.311 | 1.222 | -1.089 | 2.347 | 1.220 | -1.127 | 36 | -2 | -38 | 
| 5.5 Cultureel erfgoed | |||||||||
| Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 1.768 | 125 | -1.643 | 999 | 122 | -878 | -769 | -3 | 765 | 
| Sub-totaal | 1.768 | 125 | -1.643 | 999 | 122 | -878 | -769 | -3 | 765 | 
| 5.6 Media | |||||||||
| Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 6.161 | -6.161 | 6.161 | -6.161 | |||||
| Sub-totaal | 6.161 | -6.161 | 6.161 | -6.161 | |||||
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||||||
| Programma 3 Openbare ruimte | 18.924 | 1.358 | -17.566 | 19.873 | 2.086 | -17.787 | 949 | 728 | -221 | 
| Programma 9 Door! met de buitenstad | 2.367 | -2.367 | 2.047 | 599 | -1.448 | -320 | 599 | 919 | |
| Sub-totaal | 21.291 | 1.358 | -19.933 | 21.920 | 2.685 | -19.235 | 629 | 1.327 | 698 | 
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||
| Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 2.866 | -2.866 | 2.257 | 13 | -2.244 | -609 | 13 | 622 | |
| Programma 5 Jeugd en onderwijs | 8.001 | 2.055 | -5.946 | 8.336 | 2.542 | -5.794 | 335 | 487 | 152 | 
| Programma 6 Apeldoorn activeert | 41.812 | 34.489 | -7.323 | 29.261 | 37.160 | 7.899 | -12.551 | 2.671 | 15.222 | 
| Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 13.176 | 1.885 | -11.291 | 12.345 | 2.346 | -10.000 | -831 | 461 | 1.291 | 
| Sub-totaal | 65.855 | 38.429 | -27.426 | 52.199 | 42.061 | -10.139 | -13.656 | 3.632 | 17.287 | 
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | |||||||||
| Programma 5 Jeugd en onderwijs | 10.224 | 565 | -9.659 | 9.654 | 525 | -9.129 | -570 | -40 | 530 | 
| Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 20.764 | 75 | -20.690 | 18.247 | 280 | -17.967 | -2.517 | 205 | 2.723 | 
| Sub-totaal | 30.988 | 640 | -30.349 | 27.901 | 805 | -27.096 | -3.087 | 165 | 3.253 | 
| 6.3 Inkomensregelingen | |||||||||
| Programma 6 Apeldoorn activeert | 90.343 | 57.051 | -33.292 | 92.224 | 59.745 | -32.480 | 1.881 | 2.694 | 812 | 
| Sub-totaal | 90.343 | 57.051 | -33.292 | 92.224 | 59.745 | -32.480 | 1.881 | 2.694 | 812 | 
| 6.4 WSW en beschut werk | |||||||||
| Programma 6 Apeldoorn activeert | 21.735 | -21.735 | 21.039 | -21.039 | -696 | 696 | |||
| Sub-totaal | 21.735 | -21.735 | 21.039 | -21.039 | -696 | 696 | |||
| 6.5 Arbeidsparticipatie | |||||||||
| Programma 6 Apeldoorn activeert | 7.991 | 30 | -7.961 | 9.313 | 1.463 | -7.850 | 1.322 | 1.433 | 111 | 
| Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 216 | -216 | 263 | -263 | 47 | -47 | |||
| Sub-totaal | 8.207 | 30 | -8.177 | 9.576 | 1.463 | -8.113 | 1.369 | 1.433 | 64 | 
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||||||
| Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 10.456 | 425 | -10.031 | 9.614 | 446 | -9.168 | -842 | 21 | 863 | 
| Sub-totaal | 10.456 | 425 | -10.031 | 9.614 | 446 | -9.168 | -842 | 21 | 863 | 
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||||||
| Programma 6 Apeldoorn activeert | 4.114 | -4.114 | 4.120 | -4.120 | 6 | -6 | |||
| Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 37.870 | 580 | -37.290 | 35.323 | 537 | -34.787 | -2.547 | -43 | 2.503 | 
| Sub-totaal | 41.984 | 580 | -41.404 | 39.443 | 537 | -38.907 | -2.541 | -43 | 2.497 | 
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||||||
| Programma 5 Jeugd en onderwijs | 55.115 | -55.115 | 59.981 | 680 | -59.301 | 4.866 | 680 | -4.186 | |
| Sub-totaal | 55.115 | -55.115 | 59.981 | 680 | -59.301 | 4.866 | 680 | -4.186 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||||||
| Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 50.571 | 2.413 | -48.158 | 43.936 | 2.804 | -41.132 | -6.635 | 391 | 7.026 | 
| Sub-totaal | 50.571 | 2.413 | -48.158 | 43.936 | 2.804 | -41.132 | -6.635 | 391 | 7.026 | 
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | |||||||||
| Programma 5 Jeugd en onderwijs | 5.959 | -5.959 | 4.101 | -4.101 | -1.858 | 1.858 | |||
| Sub-totaal | 5.959 | -5.959 | 4.101 | -4.101 | -1.858 | 1.858 | |||
| 7.1 Volksgezondheid | |||||||||
| Programma 5 Jeugd en onderwijs | 5.575 | -5.575 | 5.495 | -5.495 | -80 | 80 | |||
| Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 3.751 | 1.111 | -2.640 | 3.366 | 1.645 | -1.721 | -385 | 534 | 919 | 
| Sub-totaal | 9.326 | 1.111 | -8.215 | 8.861 | 1.645 | -7.216 | -465 | 534 | 999 | 
| 7.2 Riolering | |||||||||
| Programma 3 Openbare ruimte | 10.193 | 13.852 | 3.658 | 10.212 | 13.875 | 3.663 | 19 | 23 | 5 | 
| Sub-totaal | 10.193 | 13.852 | 3.658 | 10.212 | 13.875 | 3.663 | 19 | 23 | 5 | 
| 7.3 Afval | |||||||||
| Programma 4 Milieu | 19.047 | 23.452 | 4.405 | 18.402 | 23.059 | 4.657 | -645 | -393 | 252 | 
| Sub-totaal | 19.047 | 23.452 | 4.405 | 18.402 | 23.059 | 4.657 | -645 | -393 | 252 | 
| 7.4 Milieubeheer | |||||||||
| Programma 3 Openbare ruimte | 371 | -371 | 308 | -308 | -63 | 63 | |||
| Programma 4 Milieu | 14.513 | 2.595 | -11.918 | 10.522 | 4.476 | -6.045 | -3.991 | 1.881 | 5.873 | 
| Sub-totaal | 14.884 | 2.595 | -12.289 | 10.830 | 4.476 | -6.353 | -4.054 | 1.881 | 5.936 | 
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |||||||||
| Programma 3 Openbare ruimte | 3.240 | 3.753 | 514 | 3.229 | 3.830 | 601 | -11 | 77 | 87 | 
| Sub-totaal | 3.240 | 3.753 | 514 | 3.229 | 3.830 | 601 | -11 | 77 | 87 | 
| 8.1 Ruimte en Leefomgeving | |||||||||
| Programma 9 Door! met de buitenstad | 17.490 | 3.225 | -14.265 | 18.669 | 5.790 | -12.879 | 1.179 | 2.565 | 1.386 | 
| Sub-totaal | 17.490 | 3.225 | -14.265 | 18.669 | 5.790 | -12.879 | 1.179 | 2.565 | 1.386 | 
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |||||||||
| Programma 9 Door! met de buitenstad | 18.627 | 17.155 | -1.472 | 12.393 | 21.228 | 8.835 | -6.234 | 4.073 | 10.307 | 
| Sub-totaal | 18.627 | 17.155 | -1.472 | 12.393 | 21.228 | 8.835 | -6.234 | 4.073 | 10.307 | 
| 8.3 Wonen en bouwen | |||||||||
| Programma 9 Door! met de buitenstad | 6.801 | 4.923 | -1.878 | 7.519 | 5.364 | -2.155 | 718 | 441 | -277 | 
| Sub-totaal | 6.801 | 4.923 | -1.878 | 7.519 | 5.364 | -2.155 | 718 | 441 | -277 | 
| Totaal | 838.271 | 838.273 | 1 | 850.478 | 850.480 | -1 | 12.207 | 12.207 | -2 | 
