Staat van reserves
Naam | Beginbalans | Vermeerderingen | Verminderingen | Eindbalans | Minimum | Maximum | Doel en bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||||||
Algemene Reserve | 176.432.106 | 28.785.744 | 73.719.599 | 131.498.250 | 3.000.000 | n.v.t. | De Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven |
Algemene reserve | 176.432.106 | 28.785.744 | 73.719.599 | 131.498.250 | |||
Bestemmingsreserve | |||||||
Reserve Overl. Projecten | 9.725.608 | 15.232.911 | 9.725.607 | 15.232.912 | 0 | n.v.t. | Geoormerkte gelden |
Reserve Hoger onderwijs | 4.140.722 | 211.354 | 3.929.368 | n.v.t. | n.v.t. | Gemeentelijke bijdrage in Hoger onderwijs (campus en Bachelor opleidingen | |
Egalisatiereserve explosieven | 408.936 | 383.108 | 25.828 | n.v.t. | n.v.t. | Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de overschotten en tekorten in een jaarschijf voor de kosten van het opruimen van explosieven. | |
Reserve ophogen activeringsgrens | 3.000.000 | 974.849 | 2.025.151 | Meerjarige dekking voor hogere lasten ivm ophogenactiveringsgrens | |||
Algemene reserve grondbedrijf | 9.849.769 | 7.200.000 | 17.049.769 | cfm risicoprofiel Grondbedrijf | T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf. | ||
Reserve onderwijshuisvesting | 7.603.508 | 1.676.576 | 9.280.084 | op termijn positief 10 jaar | n.v.t. | Reserve t.b.v. opvang fluctuaties in de uitgaven/inkomsten | |
Reserve bedrijfsvoering GRF | 50.000 | 50.000 | 50.0000 | Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering; max € 50.000 | |||
Reserve MO/BW | 7.838.134 | 9.592.483 | 17.430.617 | n.v.t. | Dekking investeringen t.b.v. van de transformatie naar beschermd thuis; t/m 2032 max storten Apeldoorns deel overschot in regiobudget MOBW | ||
Reserve minder milieubel. sportveld | 1.150.000 | 1.150.000 | ter dekking duurzaamheidsmaatregelen kunstgras | ||||
Reserve vernieuwen bomenbestand | 895.073 | 895.073 | 0 | 750.000 | Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen | ||
Reserve frictiekosten | 1.769.484 | 230.516 | 2.000.000 | 0 | n.v.t. | Middelen om de mobiliteit te bevorderen | |
Resv gebiedsgericht grondwaterbeheer | 1.564.990 | 25.503 | 1.539.487 | n.v.t. | n.v.t. | Ter dekking van kosten voor grondwaterbeheer | |
Reserve Corona | 9.348.351 | 9.348.351 | Bestemd voor steunmaatregelen i.h.k.v. Corona | ||||
Bedrijfsvoeringreserve | 2.679.329 | 500.000 | 1.616.840 | 1.562.489 | 0 | 2.000.000 | Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering |
Reserve zwitsal park | 4.173.458 | 634.697 | 4.808.155 | Het Zwitsalgebied in een periode 10 jaar verder ontwikkelen in openbare ruimte en vastgoed | |||
Reserve AOF | 10.112.697 | 35.784.430 | 31.278.085 | 14.619.043 | 0 | n.v.t. | Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden |
Reserve sportactiviteiten | 74.036 | 162.067 | 236.103 | 125.000 | 600.000 | Ondersteuning van sportevenementen | |
Reserve Hoogspanning de Maten | 3.986.632 | 12.671 | 3.973.961 | n.v.t. | n.v.t. | Het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen in de wijk De Maten | |
Reserve topsportevenementen | 254.014 | 250.105 | 504.119 | 0 | n.v.t. | Regelmatig financieel kunnen participeren in topsportevenementen | |
Bestemmingsreserve | 74.474.741 | 75.413.785 | 76.379.364 | 73.509.163 | |||
Totaal | 250.906.847 | 104.199.529 | 150.098.963 | 205.007.413 |
Staat van voorzieningen
Verloopstaat voorzieningen jaarrekening 2023 | Beginbalans | Vermeerderingen | Verminderingen | Eindbalans | Doel en bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
Schenking kinderboerderijen | 121.875 | 1.473 | 123.348 | 0 | Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen |
Spaar- en egalisatievoorziening WRP | 3.059.993 | 454.642 | 1.006 | 3.513.629 | Egalisatievoorziening gekoppeld aan geoormerkte tarieven / leges met als doel egaliseren van lasten en baten |
Verliesvoorziening GRB passief | 13.257.697 | 9.998.259 | 13.257.697 | 9.998.259 | Wanneer de voorziening groter is dan de boekwaarde van de betreffende bouwgrond in exploitatie, dient het restant van de voorziening dat niet kan worden gesaldeerd, aan de passiefzijde van de balans onder de voorzieningen te worden gepresenteerd. |
Voorziening (vervangings)Investeringen WRP | 1.046.159 | 2.525.753 | 2.240.316 | 1.331.596 | De bijdragen aan toekomstige (vervangings-)investeringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35 lid 1b BBV |
Voorziening achterstallig onderhoud | 750.000 | 0 | 105.632 | 644.368 | Ter dekking kosten achterstallig onderhoud vastgoedportefeuille |
Voorziening APPA | 4.419.162 | 42.172 | 0 | 4.461.334 | Pensioenopbouw (oud-)bestuurders |
Voorziening bodemsanering Holthuis | 424.782 | 0 | 35.139 | 389.644 | Ter dekking van kosten bodemsanering Holthuis |
Voorziening Bouwleges | 823.186 | 0 | 614.105 | 209.081 | Egalisatievoorziening gekoppeld aan geoormerkte tarieven / leges met als doel egaliseren van lasten en baten |
Voorziening Bovenwijks | 2.827.302 | 1.017.318 | 126.604 | 3.718.017 | Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen |
Voorziening expl. begraafplaatsen | 597.383 | 1.821.938 | 1.893.206 | 526.115 | Ter dekking van toekomstige kosten onderhoud begraafplaatsten |
Voorziening Groene compensaties | 0 | 945.073 | 53.861 | 891.212 | Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen |
Voorziening groot onderh stadh org | 1.056.556 | 227.425 | 249.747 | 1.034.234 | Ter dekking van toekomstig onderhoud |
Voorziening Groot Onderhoud WRP | 707.648 | 1.065.035 | 965.334 | 807.349 | De voorziening maakt het mogelijk om fluctuaties in de uitgaven aan het groot onderhoud op te vangen ten aanzien van pompen en gemalen. |
Voorziening Huisvuilrechten | 6.588.601 | 0 | 70.696 | 6.517.905 | Egalisatievoorziening gekoppeld aan geoormerkte tarieven / leges met als doel egaliseren van lasten en baten |
Voorziening landschapsversterking | 47.104 | 0 | 47.104 | 0 | Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. |
Voorziening onderhoud Post Noord | 44.433 | 25.015 | 35.964 | 33.484 | Ter dekking van toekomstig onderhoud |
Voorziening onderhoud Post Zuid | 243.055 | 97.922 | 70.119 | 270.858 | Ter dekking van toekomstig onderhoud |
Voorziening onderhoud raadhuis | 0 | 30.450 | 0 | 30.450 | Ter dekking van toekomstig onderhoud |
Voorziening Onderhoud Vastgoed | 4.024.858 | 1.327.295 | 894.123 | 4.458.031 | De voorziening dient primair als doel een gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten. |
Voorziening Sociaal Deficiet | 158.599 | 0 | 158.599 | 0 | Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet |
Voorziening tijdelijke flexwoningen | 0 | 770.000 | 0 | 770.000 | Ter dekking van toekomstige plaatsingskosten |
Voorziening verlofsparen | 289.779 | 596.337 | 0 | 886.115 | Miv van 2022 bestaat de mogelijkheid om verlof te sparen; de voorziening geeft een zo nauwkeurig mogelijke benadering van de verplichting |
Voorziening Vorderingen/Zaken onder rechter | 0 | 1.876.937 | 0 | 1.876.937 | Ter dekking vorderingen/zaken onder rechter |
Totaal | 40.488.172 | 22.823.044 | 20.942.598 | 42.368.617 |