Taakveld | Begroting | Rekening | Afwijking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
0.63 Parkeerbelasting | 4.544 | 4.544 | 7 | 4.381 | 4.374 | 7 | -163 | -170 | 0.63 Parkeerbelasting Toelichting0.63 ParkeerbelastingPitch Geen relevante afwijkingen boven de rapportagegrens. Detail Geen nadere toelichting van toepassing. | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 218 | -218 | 230 | -230 | 12 | -12 | 1.2 Openbare orde en veiligheid Toelichting1.2 Openbare orde en veiligheidPitch Geen relevante afwijkingen boven de rapportagegrens. Detail Geen nadere toelichting van toepassing. | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 20.869 | 1.674 | -19.195 | 19.613 | 1.803 | -17.810 | -1.256 | 129 | 1.385 | 2.1 Verkeer en vervoer Toelichting2.1 Verkeer en vervoerPitch Op het taakveld is er een voordeel van bijna € 1,4 miljoen. Voor een deel – bijna € 500.000 - heeft dat te maken met activiteiten die doorschuiven naar 2024, waarvan voorgesteld wordt om het budget door te schuiven. Er is een groot voordeel op de kapitaallasten van € 655.000; omdat de investeringen later dan we in de begroting hadden verwerkt in gebruik genomen zijn, wordt ook later begonnen met afschrijven. Verder zijn er voordelen op onderhouds- en uitvoeringsbudgetten. Detail Kapitaallasten Onderzoek en uitvoering van beleid Onderhoud aan lichtmasten Overlopende projecten Gladheid | |
2.2 Parkeren | 4.935 | 3 | -4.932 | 5.244 | 667 | -4.577 | 309 | 664 | 355 | 2.2 Parkeren Toelichting2.2 ParkerenPitch De personeelskosten om de fietsenstallingen te bezetten zijn behoorlijk gestegen en leiden tot een overschrijding van ruim € 300.000 op het budget. In 2024 ontvingen wij een aantal afkoopsommen van totaal € 564.000 uit woningbouwprojecten waarbij de ontwikkelaar niet in staat is om voor voldoende parkeergelegenheid te zorgen. Samen met de overige afwijkingen is er een voordeel van € 360.000 op het taakveld parkeren. Detail Fietsenstallingen Afkoopsom aanleg parkeervoorzieningen Vergoeding fietsenstallingen NS | |
2.5 Openbaar vervoer | 132 | -132 | 79 | -79 | -53 | 53 | 2.5 Openbaar vervoer Toelichting2.5 Openbaar vervoerPitch Geen relevante afwijkingen boven de rapportagegrens. Detail Geen nadere toelichting van toepassing. | ||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 18.925 | 1.358 | -17.567 | 19.867 | 2.087 | -17.780 | 942 | 729 | -213 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Toelichting5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatiePitch Op het taakveld hebben we een nadeel aan de lastenkant van € 949.000 en een voordeel aan de batenkant van € 728.000. De overdracht van de camping De Marshoeve heeft op 17 april 2023 plaatsgevonden en geleid tot een nadelig exploitatiesaldo van € 128.000 vanwege onder andere intensieve ambtelijke inzet en juridische ondersteuning. Het toeristische seizoen loopt van 1 april tot 1 oktober en was dus al begonnen. Tevens waren er al veel boekingen geplaatst voor deze periode en daarmee ook verplichtingen aangegaan die moesten worden nagekomen door camping De Marshoeve. Tot slot is in de koopovereenkomst opgenomen dat de gemeente de camping ‘going-concern’ en alle lopende contracten en verplichtingen overnam. De gemeente had geen keus dan voor 2024 nog een toeristisch seizoen te draaien. Na afloop van het toeristische seizoen is begonnen met de ontmanteling en bedrijfsbeëindiging van de camping. Detail Administratieve omzetting Kosten voor tractie Camping De Marshoeve Groen beleidsplan. | |
7.2 Riolering | 10.193 | 13.851 | 3.658 | 10.209 | 13.875 | 3.666 | 16 | 24 | 8 | 7.2 Riolering Toelichting7.2 RioleringPitch Geen relevante afwijkingen boven de rapportagegrens. Detail Voor de water- en rioleringstaak is per saldo sprake van een voordelig saldo op begrote baten en lasten van € 0,99 mln. Het grootste deel van de kosten en baten worden op dit taakveld verantwoord. Op dit taakveld is de gesaldeerde afwijking € 0,04 mln. Voor de kosten van riolering geldt dat er sprake is van kostprijsdekkende heffing. Als gevolg hiervan wordt dit voordeel gestort in de spaar- en egalisatievoorziening riolering en daarmee geoormerkt voor een specifiek doel, namelijk de gemeentelijke water- en rioleringstaken. Begroot was een onttrekking € 0,47 mln uit de spaar- en egalisatievoorziening. In de realisatie is dit een storting geworden van € 0,52 mln. De grootste afwijkingen zijn de hogere opbrengst uit de rioolheffing (€ 0,46 mln) en lagere rentekosten (0,28 mln). Daarnaast waren er lagere uitgaven voor onderhoud en energie dan begroot. Omdat de gesaldeerde afwijkingen kleiner dan € 300.000 op de lasten en baten zijn, worden die niet verder toegelicht. | |
7.4 Milieubeheer | 371 | -371 | 309 | -309 | -62 | 62 | 7.4 Milieubeheer Toelichting7.4 MilieubeheerPitch Geen relevantie afwijkingen boven de rapportagegrens Detail Geen nadere toelichting van toepassing. | ||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 3.238 | 3.753 | 515 | 3.229 | 3.831 | 602 | -9 | 78 | 87 | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Toelichting7.5 Begraafplaatsen en crematoriaPitch Geen relevante afwijkingen boven de rapportagegrens. Detail Geen nadere toelichting van toepassing. | |
00630001 Opbrengst parkeergelden contant | 217 | 217 | 107 | 107 | -110 | -110 | |||||
00630002 Opbrengst parkeergelden pin/chip | 2.828 | 2.828 | 5 | 2.629 | 2.624 | 5 | -199 | -204 | |||
00630003 Opbrengst parkeervergunningen | 473 | 473 | 318 | 318 | -155 | -155 | |||||
00630004 Opbrengst kraskaarten | 52 | 52 | 30 | 30 | -22 | -22 | |||||
00630005 Opbrengst afkoopsommen | 30 | 30 | -30 | -30 | |||||||
00630007 Belparkeren | 506 | 506 | 2 | 795 | 793 | 2 | 289 | 287 | |||
00630008 Opbrengst parkeerboetes | 156 | 156 | 55 | 55 | -101 | -101 | |||||
00630009 Opbrengst parkeren overige | 282 | 282 | 447 | 447 | 165 | 165 | |||||
01200013 Dierenasiel | 218 | -218 | 230 | -230 | 12 | -12 | |||||
02100001 Loonkosten taakveld 2.1 BO | 4.166 | -4.166 | 4.166 | -4.166 | |||||||
02100002 Bevordering verkeersdoorstroming | 334 | -334 | 322 | 50 | -272 | -12 | 50 | 62 | |||
02100003 Bevordering verkeersveiligheid | 190 | -190 | 219 | 16 | -203 | 29 | 16 | -13 | |||
02100004 Stimuleringsmaatregelen fiets | 94 | -94 | 48 | -48 | -46 | 46 | |||||
02100005 Aanleg inritten stadsdeel noord | 32 | 34 | 2 | 49 | 13 | -36 | 17 | -21 | -38 | ||
02100006 Kosten schadeclaims | 20 | -20 | 30 | -30 | 10 | -10 | |||||
02100007 Verkeersmaatregelen evenementen | 20 | -20 | 102 | -102 | 82 | -82 | |||||
02100008 Verhardingsmaterialen en zand | 204 | 7 | -197 | 175 | -175 | -29 | -7 | 22 | |||
02100010 Exploitatielasten uriliften | 50 | -50 | 47 | -47 | -3 | 3 | |||||
02100011 Herstel straatwerk | 506 | 783 | 277 | 564 | 938 | 374 | 58 | 155 | 97 | ||
02100012 Leges telecommunicatieverordening | 152 | 152 | 74 | 74 | -78 | -78 | |||||
02100014 Kapitaallasten elementverhardingen | 392 | -392 | 307 | -307 | -85 | 85 | |||||
02100015 Kapitaallasten gesloten verhardingen | 1.139 | -1.139 | 830 | -830 | -309 | 309 | |||||
02100016 Wegmarkeringen | 110 | -110 | 149 | -149 | 39 | -39 | |||||
02100017 Abri's | 9 | -9 | 1 | -1 | -8 | 8 | |||||
02100018 Wildkerende roosters | 21 | -21 | 18 | -18 | -3 | 3 | |||||
02100019 Borden, palen en bermplanken | 84 | -84 | 80 | -80 | -4 | 4 | |||||
02100021 Bruggen algemeen | 185 | -185 | 216 | -216 | 31 | -31 | |||||
02100022 Asfalt onderzoek., metingen+inspec. | 70 | -70 | 110 | -110 | 40 | -40 | |||||
02100026 Onderhoud recr.fietspaden buitengeb. | 37 | -37 | 41 | -41 | 4 | -4 | |||||
02100027 Asfalt overig onderh. en reparaties | 682 | -682 | 258 | -258 | -424 | 424 | |||||
02100028 Elementverharding noord | 223 | -223 | 318 | -318 | 95 | -95 | |||||
02100029 Elementverharding zuid | 140 | -140 | 548 | -548 | 408 | -408 | |||||
02100031 Grindbermen | 28 | -28 | 39 | -39 | 11 | -11 | |||||
02100033 Halfverhardingen noord | 21 | -21 | 26 | -26 | 5 | -5 | |||||
02100034 Half-/bermverhardingen zuid | 153 | -153 | 180 | -180 | 27 | -27 | |||||
02100035 Onderhoud klompenpaden | 36 | -36 | 11 | -11 | -25 | 25 | |||||
02100036 Dagelijks beheer openb. verlichting | 597 | -597 | 394 | 6 | -388 | -203 | 6 | 209 | |||
02100037 Netbeheer/energie openb.verlichting | 1.796 | 14 | -1.782 | 1.822 | -1.822 | 26 | -14 | -40 | |||
02100039 Afdracht reclames openb.verlichting | 600 | 600 | 10 | 647 | 637 | 10 | 47 | 37 | |||
02100040 Gladheidbestrijding algemeen | 451 | -451 | 553 | -553 | 102 | -102 | |||||
02100042 Gladheidbestr. dvo Circulus | 121 | -121 | 135 | -135 | 14 | -14 | |||||
02100043 Gifvrije onkr.bestr.verh.dvo circ. | 819 | -819 | 819 | -819 | |||||||
02100044 Straatreiniging dvo Circulus | 1.276 | -1.276 | 1.142 | -1.142 | -134 | 134 | |||||
02100045 Reiniging openbare ruimte algemeen | 7 | -7 | -7 | 7 | |||||||
02100046 Marktreiniging dvo Circulus | 36 | -36 | 36 | -36 | |||||||
02100047 Ov.reinigingstaken dvo Circulus | 121 | -121 | 218 | -218 | 97 | -97 | |||||
02100048 Calamit.dienst dvo Circulus | 55 | -55 | 56 | -56 | 1 | -1 | |||||
02100051 Prullenbakken | 26 | -26 | 20 | -20 | -6 | 6 | |||||
02100052 Inhuur lucrato t.b.v. zwerfafval | 116 | -116 | 116 | -116 | |||||||
02100054 Bladcampagne | 183 | -183 | 145 | -145 | -38 | 38 | |||||
02100055 Verwijderen graffity | 22 | -22 | 2 | -2 | -20 | 20 | |||||
02100056 Kleine verkeerscirculatievoorzien. | 53 | -53 | 40 | -40 | -13 | 13 | |||||
02100057 Bewegwijzering | 49 | -49 | 22 | -22 | -27 | 27 | |||||
02100058 Afsluitpalen dyn.+mech. (dap+map) | 67 | 12 | -55 | 95 | 15 | -80 | 28 | 3 | -25 | ||
02100059 Verkeersregelinstallaties (vri) | 623 | -623 | 674 | -674 | 51 | -51 | |||||
02100062 Taakveld verkeer en vervoer algemeen | 1.023 | -1.023 | 818 | -818 | -205 | 205 | |||||
02100064 Zorgpl.onb.zak./fietsdepot/aut.k. | 22 | 11 | -11 | 7 | 7 | -15 | -4 | 11 | |||
02100065 Recognities vergunningen prorail | 481 | -481 | 460 | -460 | -21 | 21 | |||||
02100071 Tunnel laan van osseveld | 110 | -110 | 115 | -115 | 5 | -5 | |||||
02100072 Bladafval buitengebied | 76 | -76 | 45 | -45 | -31 | 31 | |||||
02100073 Verkeersvisie | 605 | -605 | 200 | -200 | -405 | 405 | |||||
02100075 Asfaltpaden stadsdeel noord | 26 | -26 | 25 | -25 | -1 | 1 | |||||
02100077 Aanleg inritten stadsdeel zuid | 10 | 11 | 1 | 11 | 6 | -5 | 1 | -5 | -6 | ||
02100078 Straatrein.(blad)dvo Circulus | 283 | -283 | 283 | -283 | |||||||
02100086 Binnenstad fase 3 | 89 | -89 | 24 | -24 | -65 | 65 | |||||
02100090 Doorbelasting dvo circulus TV 2.1 | 477 | -477 | 477 | -477 | |||||||
02100093 Herinrichting dorpshart Loenen | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
02100098 Binnenstad fase 4 | 8 | -8 | -8 | 8 | |||||||
02100103 Wegmeubilair Zuid | 37 | -37 | 29 | -29 | -8 | 8 | |||||
02100104 Wegmeubilair Noord | 25 | -25 | 54 | -54 | 29 | -29 | |||||
02100105 Werken v.derden(buiten gemeente) 2.1 | 50 | 50 | 31 | 31 | -19 | -19 | |||||
02100106 loonkosten tv2.1 ror | 537 | -537 | 537 | -537 | |||||||
02100107 loonkosten tv2.1 ob | 1.129 | -1.129 | 1.129 | -1.129 | |||||||
02100108 Kapitaallasten VRI ROR | 45 | -45 | 2 | -2 | -43 | 43 | |||||
02100109 Kapitaallstn openb. verl. + cam. ROR | 257 | -257 | 2 | -2 | -255 | 255 | |||||
02100110 Uitwerk mobiliteitsvisie binnenstad | 8 | -8 | 12 | -12 | 4 | -4 | |||||
02100111 Slimme Verkeerslichten | 53 | -53 | -53 | 53 | |||||||
02100113 Fonteinpompen | 29 | -29 | 51 | -51 | 22 | -22 | |||||
02100114 Onderzoeken schone tankstations | 50 | -50 | 30 | -30 | -20 | 20 | |||||
02100115 Onderz. ondertun. Spitsbergen/erica | 75 | -75 | -75 | 75 | |||||||
02100116 Bokashi | 50 | -50 | 73 | -73 | 23 | -23 | |||||
02100117 Kapitaallasten brug kanaalhogeschool | 75 | -75 | 75 | -75 | |||||||
02200001 Onderhoud CityPermit | 29 | -29 | 27 | -27 | -2 | 2 | |||||
02200004 Parkeerbelasting | 2 | -2 | 2 | -2 | |||||||
02200005 Parkeergarages | 1.263 | -1.263 | 1.172 | -1.172 | -91 | 91 | |||||
02200006 Rijwielstallingen | 88 | -88 | 294 | 79 | -215 | 206 | 79 | -127 | |||
02200007 Loonkosten taakveld 2.2 BO | 718 | -718 | 718 | -718 | |||||||
02200008 Parkeerbeleid | 57 | -57 | 34 | 564 | 530 | -23 | 564 | 587 | |||
02200011 Afschrijving parkeerapparatuur | 179 | -179 | 155 | -155 | -24 | 24 | |||||
02200013 Inhuur lucrato rijwielstallingen | 130 | -130 | 124 | -124 | -6 | 6 | |||||
02200014 Rijwielstallingen algemeen | 189 | -189 | 508 | -508 | 319 | -319 | |||||
02200022 Parkeren maaiveld | 171 | -171 | 177 | -177 | 6 | -6 | |||||
02200029 Diversen parkeren | 4 | -4 | 4 | -4 | |||||||
02200031 Overloopparkeren | 624 | -624 | 438 | -438 | -186 | 186 | |||||
02200032 Parkeerrouteinformatiesysteem (pris) | 8 | -8 | 8 | -8 | |||||||
02200040 Afschr. Parkeren ob | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
02200041 Fietsstalling ns | 100 | -100 | -5 | 5 | -105 | 105 | |||||
02200042 Parkeergarages (eenh.beh.en onderh.) | 1.213 | 3 | -1.210 | 1.393 | -1.393 | 180 | -3 | -183 | |||
02200047 Verb. fietsenstal. station Osseveld | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
02200048 loonkosten tv2.2 ob | 136 | -136 | 136 | -136 | |||||||
02200049 loonkosten tv2.2 kcc | 36 | -36 | 36 | -36 | |||||||
02200051 Parkeerbeleid openbare ruimte | 22 | -22 | 22 | -22 | |||||||
02500003 Dynamische afsl.palen(dap) zuidbroek | 7 | -7 | 4 | -4 | -3 | 3 | |||||
02500005 Loonkosten taakveld 2.5 BO | 75 | -75 | 75 | -75 | |||||||
02500006 Onderz. stations apeldoorn west | 50 | -50 | -50 | 50 | |||||||
05700002 Bossen en landgoederen | 223 | 105 | -118 | 229 | 57 | -172 | 6 | -48 | -54 | ||
05700003 Berg en Bos | 103 | 926 | 823 | 175 | 945 | 770 | 72 | 19 | -53 | ||
05700004 Kinderboerderijen | 188 | 77 | -111 | 188 | 84 | -104 | 7 | 7 | |||
05700005 Snippergroen | 2 | 12 | 10 | 1 | 25 | 24 | -1 | 13 | 14 | ||
05700007 Volkstuinen | 5 | 23 | 18 | 10 | 23 | 13 | 5 | -5 | |||
05700008 Kinderboerderijen | 1.026 | -1.026 | 1.141 | 123 | -1.018 | 115 | 123 | 8 | |||
05700016 Park Berg en Bos | 829 | -117 | -946 | 588 | -107 | -695 | -241 | 10 | 251 | ||
05700017 Groene Mal | 117 | -117 | 1.029 | 54 | -975 | 912 | 54 | -858 | |||
05700018 Beken en sprengen | 4 | -4 | 14 | -14 | 10 | -10 | |||||
05700019 Loonkosten taakveld 5.7-3 RL | -137 | 137 | 137 | -137 | |||||||
05700020 UB Ontwerp Groen | 26 | -26 | 65 | -65 | 39 | -39 | |||||
05700021 Bosplantsoen noord | 89 | -89 | 57 | -57 | -32 | 32 | |||||
05700022 Bosplantsoen zuid | 131 | -131 | 70 | -70 | -61 | 61 | |||||
05700023 Hagen noord | 237 | -237 | 242 | -242 | 5 | -5 | |||||
05700024 Hagen zuid | 140 | -140 | 98 | -98 | -42 | 42 | |||||
05700025 Hekwerken noord | 9 | -9 | 20 | -20 | 11 | -11 | |||||
05700027 Bomen noord | 17 | -17 | 16 | -16 | -1 | 1 | |||||
05700028 Landschappelijke elementen | 129 | -129 | 112 | -112 | -17 | 17 | |||||
05700029 Bomen bovenwijks | 920 | -920 | 916 | 6 | -910 | -4 | 6 | 10 | |||
05700031 leges kapvergunningen | 15 | 23 | 8 | 11 | 25 | 14 | -4 | 2 | 6 | ||
05700032 Hondenuitlaatplaatsen onderhoud | 137 | -137 | 129 | -129 | -8 | 8 | |||||
05700034 Bermen, sloten, duikers | 673 | -673 | 716 | -716 | 43 | -43 | |||||
05700036 Berg en bos algemeen | 217 | -217 | 114 | -114 | -103 | 103 | |||||
05700037 Berg en bos dienstverl.ovk.Accres | 159 | -159 | 141 | -141 | -18 | 18 | |||||
05700039 Beheergeld noord | 113 | -113 | 136 | 9 | -127 | 23 | 9 | -14 | |||
05700040 Beheergeld zuid | 63 | -63 | 94 | 5 | -89 | 31 | 5 | -26 | |||
05700041 Speelvoorzieningen algemeen | 268 | -268 | 254 | 8 | -246 | -14 | 8 | 22 | |||
05700046 Bos- en faunabeheer | 80 | 129 | 49 | 29 | 65 | 36 | -51 | -64 | -13 | ||
05700047 Beh. en onderh. openbaar groen alg. | 6 | 44 | 38 | 44 | 44 | -6 | 6 | ||||
05700048 Inhuur lucrato beh.en o.h. op.groen | 689 | -689 | 675 | -675 | -14 | 14 | |||||
05700049 Beh. en onderh. op.groen alg.tractie | 2.692 | -2.692 | 2.275 | -2.275 | -417 | 417 | |||||
05700050 Afvoer grond en snoeiafval | 241 | -241 | 86 | -86 | -155 | 155 | |||||
05700051 Grond / grondverbeteringsproducten | 6 | -6 | 20 | -20 | 14 | -14 | |||||
05700053 Vergroenen binnenstad | 29 | -29 | 65 | -65 | 36 | -36 | |||||
05700054 Lucrato groep poppe | 104 | -104 | 105 | -105 | 1 | -1 | |||||
05700055 Grasvelden noord | 287 | -287 | 202 | -202 | -85 | 85 | |||||
05700056 Grasvelden zuid | 9 | -9 | 24 | -24 | 15 | -15 | |||||
05700057 Hooigras noord | 109 | -109 | 75 | -75 | -34 | 34 | |||||
05700058 Hooigras zuid | 56 | -56 | 52 | -52 | -4 | 4 | |||||
05700060 Groene blaadjes taakveld 5.7 | 15 | -15 | 14 | -14 | -1 | 1 | |||||
05700061 Sierheesters noord | 446 | -446 | 529 | -529 | 83 | -83 | |||||
05700062 Sierheesters zuid | 338 | -338 | 517 | -517 | 179 | -179 | |||||
05700063 Sierheesters afdeling ror | 37 | -37 | 31 | -31 | -6 | 6 | |||||
05700081 Groenprojecten | 398 | -398 | 474 | -474 | 76 | -76 | |||||
05700084 Watertappunten beheer en onderhoud | 23 | -23 | 1 | -1 | -22 | 22 | |||||
05700089 Bestr.invas.plantensoorten mpb18-21 | 53 | -53 | 48 | -48 | -5 | 5 | |||||
05700090 Real.circ.aanp.groenrestst.mpb18-21 | 21 | -21 | -21 | 21 | |||||||
05700094 Berg en Bos parkmanagement mpb 20-23 | 100 | -100 | 100 | -100 | |||||||
05700097 Loonkosten taakveld 5.7-3 BO | 5.890 | -5.890 | 5.890 | -5.890 | |||||||
05700102 Smp soorten management plan | 25 | 25 | 4 | -4 | -21 | -25 | -4 | ||||
05700104 Kapitaallasten groenplan | 44 | -44 | 46 | -46 | 2 | -2 | |||||
05700105 Uitv prog groenplan klimaatadaptie | -10 | 10 | 23 | -23 | 33 | -33 | |||||
05700106 Uitv progr groenplan beekherstel | -18 | 18 | 1 | -1 | 19 | -19 | |||||
05700107 Uitv progr groenplan groenblaunetwrk | 40 | -40 | 51 | -51 | 11 | -11 | |||||
05700108 Uitv prog groenplan participatie+com | 50 | -50 | 51 | -51 | 1 | -1 | |||||
05700109 Uitv progr groenplan act bescherming | 128 | -128 | 56 | -56 | -72 | 72 | |||||
05700110 Uitv prog groenplan natuurincl bouwn | 131 | -131 | 183 | 95 | -88 | 52 | 95 | 43 | |||
05700111 Uitv progr groenplan biodiv beheren | 16 | -16 | 11 | -11 | -5 | 5 | |||||
05700112 Uitv progr groenplan bodem+ondergrnd | 30 | -30 | 6 | -6 | -24 | 24 | |||||
05700113 Plan beekdalen div. dorpen wzv | 70 | -70 | 55 | -55 | -15 | 15 | |||||
05700114 Kredietlst plan beekdalen wzv | 3 | -3 | 2 | -2 | -1 | 1 | |||||
05700118 Vergroening west kanaaloever Kanzone | 3 | -3 | 1 | -1 | -2 | 2 | |||||
05700135 Werken v.derden (buiten de gemeente) | 111 | 111 | 97 | 97 | -14 | -14 | |||||
05700136 Kap.lastn werkgl.h en groen binn.sta | 52 | -52 | 2 | -2 | -50 | 50 | |||||
05700137 Bomen in bosplantsoen en stadsbos | 7 | -7 | 7 | -7 | |||||||
05700138 Kapitaallasten vervanging bomen ROR | 11 | -11 | 1 | -1 | -10 | 10 | |||||
05700139 loonkosten tv5.7 ror | 168 | -168 | 168 | -168 | |||||||
05700141 loonkosten tv5.7 ob | 575 | -575 | 575 | -575 | |||||||
05700144 Ecologietaken OVIJ | 138 | -138 | 135 | -135 | -3 | 3 | |||||
05700146 Kapitaallasten schoolpl+spln bew ror | 137 | -137 | 55 | -55 | -82 | 82 | |||||
05700148 Camping de Marshoeve | 578 | 529 | -49 | 578 | 529 | -49 | |||||
05700156 Camping de Marshoeve vrijgesteld | 78 | -78 | 78 | -78 | |||||||
07200001 Aanslag rioolrecht | 243 | -243 | 243 | -243 | |||||||
07200003 Programma water en riolering | 2.498 | 13.362 | 10.864 | 2.141 | 13.783 | 11.642 | -357 | 421 | 778 | ||
07200005 Onderh.riolen (reparatie,vervanging) | 587 | -587 | 239 | 3 | -236 | -348 | 3 | 351 | |||
07200006 Onderhoud en rep. kolken/lijngoten | 198 | -198 | 123 | -123 | -75 | 75 | |||||
07200007 Sch.m.kolken,lijng.,m.gem.dvo circ. | 337 | -337 | 337 | -337 | |||||||
07200008 Onderhoud wadi's | 35 | -35 | 21 | -21 | -14 | 14 | |||||
07200009 Opmetselen putr.inc. incl. aank.mat. | 85 | -85 | 35 | -35 | -50 | 50 | |||||
07200012 Onderhoud minigemalen drukriolering | 169 | -169 | 140 | 6 | -134 | -29 | 6 | 35 | |||
07200013 Onderhoud gemalen vacuumriolering | 41 | -41 | 23 | -23 | -18 | 18 | |||||
07200014 Onderh. grote en middelgrote gemalen | 145 | -145 | 140 | -140 | -5 | 5 | |||||
07200015 Energiekosten gemalen | 638 | -638 | 567 | -567 | -71 | 71 | |||||
07200018 Automatiseringskosten tcn en kikker | 145 | -145 | 106 | -106 | -39 | 39 | |||||
07200019 Taakveld riolering algemeen | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
07200021 Onderh. huisaansl. (rep, vv, rein) | 276 | 11 | -265 | 387 | 77 | -310 | 111 | 66 | -45 | ||
07200022 Vergoeding herstel asfalt | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
07200024 St.in BV00029 gr.oh.pompen + gemalen | 225 | -225 | 225 | -225 | |||||||
07200025 St. in BV00004 voorz.verv. riolen | 953 | -953 | 1.324 | -1.324 | 371 | -371 | |||||
07200026 St.in BV00026 voorz.klimaatadaptie | 1.225 | -1.225 | 1.225 | -1.225 | |||||||
07200027 Spaar-/egalisatievoorziening riolen | 472 | 472 | 455 | -455 | 455 | -472 | -927 | ||||
07200030 Loonkosten taakveld 7.2BO | 612 | -612 | 612 | -612 | |||||||
07200031 St.in BV00024 voorz.verv.pompen+gema | 150 | -150 | 150 | -150 | |||||||
07200032 Onderh.riolen (reiniging, inspectie) | 161 | -161 | 317 | -317 | 156 | -156 | |||||
07200035 St.in BV00003 voorz.gr.oh. riolen | 840 | -840 | 840 | -840 | |||||||
07200036 Zorgplicht afvalwater | 115 | -115 | 14 | -14 | -101 | 101 | |||||
07200037 Zorgplicht regenwater | 42 | -42 | -42 | 42 | |||||||
07200038 Zorgplicht grondwater | 82 | -82 | 96 | -96 | 14 | -14 | |||||
07200039 loonkosten tv7.2 ror | 91 | -91 | 91 | -91 | |||||||
07200040 loonkosten tv7.2 ob | 288 | -288 | 345 | -345 | 57 | -57 | |||||
07200042 Onderhoud gemalen vastgoed | 12 | -12 | 12 | -12 | |||||||
07400008 Bestrijding eikenprocessierups | 323 | -323 | 220 | -220 | -103 | 103 | |||||
07400009 Dierplagen dvo Circulus | 41 | -41 | 41 | -41 | |||||||
07400010 Verwerken kadavers | 5 | -5 | 5 | -5 | |||||||
07400011 Milieuvervuiling | 7 | -7 | 43 | -43 | 36 | -36 | |||||
07500002 Begrafenissen | 75 | 75 | 67 | 45 | -22 | -8 | -30 | -22 | |||
07500003 Loonkosten taakveld 7.5 BO | 699 | -699 | 699 | -699 | |||||||
07500004 Begraafplaatsen | 178 | 70 | -108 | 151 | 70 | -81 | -27 | 27 | |||
07500006 Begraafplaatsen algemeen | 2.264 | 3.490 | 1.226 | 2.290 | 3.635 | 1.345 | 26 | 145 | 119 | ||
07500011 Begraafplaatsen | 6 | -6 | 6 | -6 | |||||||
07500014 Storting/onttr. voorz.begr.pl. PV&G | 118 | 118 | 81 | 81 | -37 | -37 | |||||
07500018 Loonkosten tv 7.5 kcc | 16 | -16 | 16 | -16 | |||||||
8400 Overige goederen en diensten | 217 | 217 | 107 | 107 | -110 | -110 | |||||
8400 Overige goederen en diensten | 2.828 | 2.828 | 2.629 | 2.629 | -199 | -199 | |||||
4400 Overige goederen en diensten | 5 | -5 | 5 | -5 | |||||||
8400 Overige goederen en diensten | 446 | 446 | 318 | 318 | -128 | -128 | |||||
8250 Leges en andere rechten | 27 | 27 | -27 | -27 | |||||||
8400 Overige goederen en diensten | 52 | 52 | 30 | 30 | -22 | -22 | |||||
8400 Overige goederen en diensten | 30 | 30 | -30 | -30 | |||||||
8400 Overige goederen en diensten | 506 | 506 | 795 | 795 | 289 | 289 | |||||
4799 Niet verrekenbare BTW | 2 | -2 | 2 | -2 | |||||||
8250 Leges en andere rechten | 156 | 156 | 55 | 55 | -101 | -101 | |||||
8400 Overige goederen en diensten | 282 | 282 | 447 | 447 | 165 | 165 | |||||
4400 Overige goederen en diensten | 218 | -218 | 230 | -230 | 12 | -12 | |||||
4100 Salarissen en sociale lasten | 4.166 | -4.166 | 4.166 | -4.166 | |||||||
4400 Overige goederen en diensten | 334 | -334 | 158 | -158 | -176 | 176 | |||||
8504 Inkomensoverdrachten provincies | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||
4180 Interne uren | 2 | -2 | 2 | -2 | |||||||
8400 Overige goederen en diensten | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4718 Verhardingen en water | 5 | -5 | 5 | -5 | |||||||
4480 Adviezen | 92 | -92 | 92 | -92 | |||||||
4182 Uren inhuur | 7 | -7 | 7 | -7 | |||||||
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
4600 Duurzame goederen | 28 | -28 | 28 | -28 | |||||||
4470 Onderhoudskosten | 16 | -16 | 16 | -16 | |||||||
4420 Belastingen | 13 | -13 | 13 | -13 | |||||||
4400 Overige goederen en diensten | 190 | -190 | 70 | -70 | -120 | 120 | |||||
4180 Interne uren | 3 | -3 | 3 | -3 | |||||||
4480 Adviezen | 83 | -83 | 83 | -83 | |||||||
4182 Uren inhuur | 5 | -5 | 5 | -5 | |||||||
4140 Ingeleend personeel | 2 | -2 | 2 | -2 | |||||||
4600 Duurzame goederen | 18 | -18 | 18 | -18 | |||||||
