Algemene Indicatoren
Rekening 2021 | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Toelichting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 8 | 8,21 | |
Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners | 7,8 | 7,1 | 8,3 | 7,4 | 8,89 | |
Ruimte | -0,1 | 0,6 | -0,4 | 0,6 | -0,7 | |
Formatie: aantal FTE | 1.262 | 1.265 | 1.310 | 1.312 | 1.372 | exclusief griffie |
Bezetting: aantal FTE | 1.287 | 1.165 | 1.371 | 1.219 | 1.486 | exclusief griffie |
Formatieruimte (aantal FTE) | -25 | 100 | -61 | 93 | -114 | |
Inhuur (aantal FTE)* | 206 | n.t.b.* | 273 | n.t.b.* | 275 | Over het aantal fte inhuur wordt op realisatiebasis gerapporteerd. De omvang hangt samen met (tijdelijk) invullen van vacatureruimte, vervanging als gevolg van ziekte, projecten, tijdelijke behoefte aan specifieke deskundigheid en opvang van piekwerkzaamheden. Voorts was er sprake van een krappere arbeidsmarkt. |
Apparaatskosten: kosten per inwoner | € 692 | € 758 | € 927 | € 891 | € 1.050 | |
Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom** | 18,10% | n.t.b.* | 23,42% | n.t.b.* | 25,61% | De stijging wordt met name veroorzaakt door tariefstijgingen als gevolg van een krappere arbeidsmarkt. |
Automatiseringskosten (* € 1 mln.) | € 13,50 | € 14,40 | € 15,40 | € 16,00 | € 16,00 | inclusief loonkosten |
Inkoop % uitgaven bij lokale bedrijven | n.t.b.* | 40% | n.t.b.* | 40% | n.t.b.* | Binnen de kaders van wet- en regelgeving proberen we lokale ondernemers maximale kansen te bieden. |
aantal privacy-incidenten | 47 | 46 | 61 | |||
Leren en Ontwikkelen: gemiddelde kosten per medewerker | € 1.018 | € 1.160 | € 1.363 | € 1.264 | € 1.577 | |
Overhead: % van totale lasten | 8,80% | 10,20% | 9,28% | 10,24% | 8,37% | |
* de effectindicatoren apparaatskosten en het inkoop % uitgaven bij lokale bedrijven zijn afkomstig uit Vensters voor bedrijfsvoering | ||||||
**de effectindicator externe inhuur % van totale loonsom wordt alleen op rekeningbasis bepaald |