Taakveld | Begroting | Rekening | Afwijking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
3.1 Economische ontwikkeling | 4.348 | -4.348 | 4.077 | 227 | -3.850 | -271 | 227 | 498 | 3.1 Economische ontwikkeling Toelichting3.1 Economische ontwikkelingPitch De afwijkingen op zowel de baten als de lasten vallen onder de rapportagegrens. Detail Geen nadere toelichting van toepassing. | ||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 28.595 | 11.995 | -16.600 | 22.841 | 13.330 | -9.511 | -5.754 | 1.335 | 7.089 | 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Toelichting3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuurPitch Zoals gebruikelijk binnen het grondbedrijf zijn de voornaamste verschillen meestal gelegen in verschuivingen van de verwachte kasstroom tussen de boekjaren. Dit in combinatie met mutaties in de verliesvoorzieningen voor verwachte kosten en opbrengsten 2023 en later en het te nemen resultaat op winstgevende grondexploitaties. Detail De lasten voor grondexploitaties bedrijventerreinen zijn € 5,8 miljoen lager dan begroot. Hiervan heeft € 3,2 miljoen betrekking op bouw- en woonrijp maken. De oorzaak is voornamelijk gelegen in het bedrijvendeel van Zuidbroek waarin het woonrijp maken is uitgefaseerd naar de toekomst. Dot omdat de gronduitgifte van de laatste kavels ook naar 2024 is doorgeschoven. Bovendien zijn de ramingen aanzienlijk naar beneden bijgesteld. De kavels op de Ecofactorij I zijn uitgegeven, maar de bouwwerkzaamheden moeten zijn afgerond wil het woonrijpmaken kunnen worden afgerond. Nog niet alle bouwwerkzaamheden zijn echter gestart. De onderbesteding van de apparaatskosten met € 1,4 miljoen houdt met name verband met de genoemde uitfasering van het woonrijp maken in de bovengenoemde complexen. Hierdoor was er ook minder inzet van capaciteit nodig. De grondaankopen zijn € 2,6 miljoen lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de uitname van een kavel in Dubbelbeek ten behoeve van verhuur aan woningbouwcorporaties voor flexwoningen (€ 0,6 miljoen), geen andere aankopen dan de inbrengwaarde vanuit de strategische gronden voor het nieuwe complex Ecofactorij II (1,0 miljoen) en het doorschuiven van afrekeningen in projecten Zuidwestpoort Van Gelder/Norel voor € 1,3 miljoen. De laatstgenoemde projecten worden in 2024 naar verwachting afgesloten. Daarnaast is er nadeel van € 1,7 miljoen door toevoegingen aan de verliesvoorzieningen voor het nemen van het vorig jaar genoemde stikstofrisico binnen het Grondbedrijf. De overige kleine verschillen bedragen € 0,3 miljoen nadeel. De baten voor grondexploitaties bedrijventerreinen zijn € 1,3 miljoen hoger dan begroot. Er is per saldo een voordeel van € 7,9 miljoen wegens vrijval binnen de verliesvoorzieningen . Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de grondexploitatie Ecofactorij II. Na vaststelling van de kaderwijziging zijn eind 2023 de grondprijzen bij het MPG 2024 verhoogd. | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 294 | 436 | 142 | 383 | 380 | -3 | 89 | -56 | -145 | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Toelichting3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingenPitch Op dit taakveld zijn geen relevante afwijkingen. Detail Geen nadere toelichting van toepassing. | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.367 | -2.367 | 2.046 | 599 | -1.447 | -321 | 599 | 920 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Toelichting5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatiePitch Het programma Veluwe wordt over een periode van vier jaar uitgevoerd. Het saldo op de budgetten in de jaarschijf 2023 (€ 777.000) blijft via de reserve beschikbaar voor het programma. Op het taakveld mutatie reserves is er dus een nadeel. Detail Actieplan Veluwe Overige verschillen recreatie en toerisme | ||
8.1 Ruimte en Leefomgeving | 17.489 | 3.224 | -14.265 | 18.666 | 5.788 | -12.878 | 1.177 | 2.564 | 1.387 | 8.1 Ruimte en Leefomgeving Toelichting8.1 Ruimte en LeefomgevingPitch Per saldo kent taakveld 8.1 een voordelig saldo van € 1.473.000. De Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging zijn meerdere keren uitgesteld, maar met ingang van 2024 in werking getreden. Omdat de werkzaamheden doorlopen in 2024 en de jaren daarna worden de resterende budgetten van € 697.000 meegenomen naar volgende jaren. Het restantbudget van de implementatie van de Omgevingswet wordt betrokken bij de claim voor onontkoombaar beleid bij de MPB 2025 - 2028. Ook waren de lasten voor de implementatie van de automatiseringstoepassingen voor de Omgevingswet lager dan begroot. Ook dit resterende budget van € 200.000 wordt meegenomen naar 2024. In totaal een voordeel op dit taakveld van € 897.000,-. Door meer ruimtelijke planvorming zijn zowel lasten als baten hoger dan geraamd en nagenoeg kostendekkend. Doordat op een ander taakveld (0.8) een deel van de baten is verantwoord is de ruimtelijke planvorming gemeentebreed budgettair neutraal, maar laat op dit taakveld een nadelig saldo zien van € 250.000. Voor particuliere ontwikkelingen brengt de gemeente kosten in rekening bij ontwikkelaars. Van jaar op jaar kan er een voor- of nadeel ontstaan in de kosten en baten, In 2023 zijn € 998.000 aan hogere kosten verantwoord en € 869.000 hogere baten. De overheadvergoeding voor ruimtelijke projecten is € 287.000 hoger uitgevallen dan begroot. Per saldo een voordelig verschil van bijna € 158.000. Detail Implementatie Omgevingswet. Wet Kwaliteitsborging. Ruimtelijke planvorming (inclusief Anterieure overeenkomsten en PPI). Bovenwijkse voorziening. Overheadvergoeding voor gerealiseerde projecturen. Particuliere ontwikkeling. Zwitsal Park laat een voordeel zien aan de lasten. Plussen en minnen worden verrekend met de betreffende reserve. Het project Veldhuis-locatie heeft € 244.000 gekost die niet zijn begroot. Hiertegenover staan echter baten die de lasten nagenoeg dekken. Gebiedsvisie Uddel Het nadeel op de loonkosten op dit taakveld wordt gecompenseerd bij andere taakvelden. | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 18.626 | 17.155 | -1.471 | 12.387 | 21.228 | 8.841 | -6.239 | 4.073 | 10.312 | 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Toelichting8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)Pitch Zoals gebruikelijk binnen het grondbedrijf zijn de voornaamste verschillen meestal gelegen in verschuivingen van de verwachte kasstroom tussen de boekjaren. Dit in combinatie met mutaties in de verliesvoorzieningen voor verwachte kosten en opbrengsten 2023 en later en het te nemen resultaat op winstgevende grondexploitaties. Detail De lasten voor de grondexploitaties niet-bedrijventerreinen zijn € 6,2 miljoen lager dan begroot. De werkelijke uitgaven voor bouw- en woonrijp maken zijn € 5,8 miljoen lager uitgevallen. De oorzaak is voornamelijk gelegen in het woondeel van Zuidbroek, waarin het woonrijp maken is uit gefaseerd naar de toekomst. Bovendien zijn de ramingen daar aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Bij het complex Haven Centrum was eveneens sprake van een onderbesteding. Reden hiervoor was dat de grondverkopen zijn vertraagd naar eind 2023, waardoor ook het woonrijp maken van dit gebied waaronder het aanpassen van de entree van de parkeergarage Koningshaven niet kon worden gestart en doorschuift naar 2024. De verwervingskosten zijn € 1,5 miljoen lager. Voornaamste oorzaak is het doorschuiven van aankopen in het project Pilot Zuid naar 2024 (voordeel € 2,8 miljoen). Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de planuitwerking van onder meer de Koldewijnlocatie vertraging heeft opgelopen. De verrekening van de inbrengwaarde met de PPS partners volgt daarom pas in 2024. Tevens zijn er gronden vanuit de strategische voorraad in het complex Zuidbroek ingebracht, wat niet was begroot (€ 1,3 miljoen nadeel). Daarnaast is er nadeel van € 1,2 miljoen door toevoegingen aan de verliesvoorzieningen voor met name de projecten Prinses Beatrixlaan en Steenbeek als gevolg van de gehanteerde lagere grondprijzen voor het overwegend sociaal programma. De overige kleine verschillen bedragen € 0,1 miljoen voordeel. De baten voor grondexploitaties niet-bedrijventerreinen zijn € 4,1 miljoen hoger dan begroot. Er is een nadeel van € 3,9 miljoen ten opzicht van de geraamde verkoopopbrengsten . Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van de afrekening van verkoopopbrengsten in het project Pilot Zuid naar 2024 (€ 2,7 miljoen nadeel). Zoals bij de lasten is vermeld, heeft de planuitwerking van onder meer de Koldewijnlocatie vertraging opgelopen. Voor de woningen aan de Deventerstraat (complex Welgelegen) moest eerst in 2023 achterstallig onderhoud worden uitgevoerd ten behoeve van verkoop, die daarmee is doorgeschoven naar 2024 (€ 0,5 miljoen nadeel). In het complex Breustedt speelden saneringsopgaven die weliswaar zijn afgerond in 2023, maar daardoor vertraging in de verkoop veroorzaakten (€ 0,6 miljoen nadeel). Er is een voordeel van € 10,2 miljoen vanwege vrijval binnen de verliesvoorzieningen . Dit wordt voor € 9,7 miljoen veroorzaakt door Zuidbroek. Dit komt door een verlaging van de nog benodigde uitvoeringskosten voor bouw- en woonrijp maken van € 6,3 miljoen en een hogere verwachte grondopbrengst van € 3,4 miljoen in deze grondexploitatie. De boekwaarde van de verschillende grondexploitaties is minder afgenomen dan geraamd. Per saldo valt hierdoor de geraamde overboeking naar de balanspost voorraad € 2,5 miljoen lager (nadeel) uit dan verwacht. Deze boeking vindt plaats op het onderdeel baten. De overige kleine verschillen kennen een voordeel van € 0,3 miljoen. | |
8.3 Wonen en bouwen | 6.799 | 4.924 | -1.875 | 7.519 | 5.365 | -2.154 | 720 | 441 | -279 | 8.3 Wonen en bouwen Toelichting8.3 Wonen en bouwenPitch Bouwleges: Voor het onderdeel bouwleges hadden wij een nadelig resultaat van € 615.000. Het nadelig resultaat wordt onttrokken aan de voorziening bouwleges waarmee de exploitatie van de bouwleges budgettair neutraal is voor de jaarrekening. De voorziening bedroeg € 823.000 en komt met deze onttrekking op circa € 200.000. Vanwege de ontwikkelingen op de woningmarkt bestaat de kans dat in de komende tijd de voorziening bouwleges ontoereikend zal zijn om nog tegenvallers op te vangen. In dat geval worden de algemene middelen van de gemeente aangesproken, met andere woorden een nadeel in de jaarrekening. We verwijzen daarom naar het TOP-risico (1861) "Nadeel op de legesinkomsten kan niet meer worden opgevangen door de voorziening leges omgevingsvergunning". Hierin wordt gewezen op het achterblijven van de opbrengsten van de bouwleges. De overige hogere lasten betroffen overschrijdingen op de digitalisering van het bouwarchief (€ 135.000) en het budget voor woonbeleid is overschreden (€ 108.000) mede door de zorg rond de huisvesting, participatie en zorg van arbeidsmigranten alsmede de opgestelde woonvisie. Naast een paar kleine verschillen op andere onderdelen is sprake van een nadelig resultaat van rond € 270.000 op dit taakveld. Detail Bouwleges
Digitalisering bouwarchief . Wet goed Verhuurderschap . Uitvoering woonbeleid | |
03100001 De ondern stad, ec beleid/visie/inh | 477 | -477 | 290 | 21 | -269 | -187 | 21 | 208 | |||
03100002 Economische dienstverlening | 167 | -167 | 167 | -167 | |||||||
03100004 Economische visie Stedendriehoek | 301 | -301 | 298 | -298 | -3 | 3 | |||||
03100008 Promotie Binnenstad | 374 | -374 | 455 | -455 | 81 | -81 | |||||
03100011 Koninklijke veluwe wzv | 122 | 130 | 8 | 122 | 130 | 8 | |||||
03100015 De Netwerkstad | 130 | -130 | 148 | 8 | -140 | 18 | 8 | -10 | |||
03100017 Toekomstbestendige bedr.terreinen | 153 | -153 | 18 | 68 | 50 | -135 | 68 | 203 | |||
03100020 loonkosten tv3.1 voa | 1.763 | -1.763 | 1.807 | -1.807 | 44 | -44 | |||||
03100021 Kiemkracht | 380 | -380 | 140 | -140 | -240 | 240 | |||||
03100022 Talent Binden & Boeien | 103 | -103 | 85 | -85 | -18 | 18 | |||||
03100023 Impact Ondernemen, SROI | 88 | -88 | 88 | -88 | |||||||
03100024 Hoger Onderwijs | 250 | -250 | 209 | -209 | -41 | 41 | |||||
03100025 NewTechPark | 250 | -250 | 250 | -250 | |||||||
03200000 Bouwgrondexploitatie bedrijven | 22.820 | 6.220 | -16.600 | 17.399 | 7.891 | -9.508 | -5.421 | 1.671 | 7.092 | ||
03200001 Zuidbroek Bedrijven | 1.031 | 1.029 | -2 | 1.031 | 1.029 | -2 | |||||
03200006 Apeldoorn Noord | 231 | 231 | 231 | 231 | |||||||
03200007 Malkenschoten/Malkander | -326 | -326 | -326 | -326 | |||||||
03200010 De Voorwaarts | -101 | -101 | -101 | -101 | |||||||
03200011 Voorwaarts deelgebied 3 americahal | -26 | -26 | -26 | -26 | |||||||
03200012 ZuidWest Poort Van Gelder | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
03200013 ZuidWest Poort Wegener gem.deel | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||||
03200014 ZuidWest Poort Norel | 53 | 52 | -1 | 53 | 52 | -1 | |||||
03200015 NoordOost Poort | 88 | 88 | 88 | 88 | |||||||
03200016 Ecofactorij Algemeen | 630 | 631 | 1 | 630 | 631 | 1 | |||||
03200021 Winkelcentra revitalis eglantier | 17 | 16 | -1 | 17 | 16 | -1 | |||||
03200022 Kieveen uitbreiding bedrijventerrein | 130 | 129 | -1 | 130 | 129 | -1 | |||||
03200023 Ecofactorij II bedrijventerrein | 5.775 | 5.775 | 3.552 | 3.553 | 1 | -2.223 | -2.222 | 1 | |||
03300003 Weekmarkten | 53 | 357 | 304 | 46 | 259 | 213 | -7 | -98 | -91 | ||
03300004 Weekmarkten electra | 154 | 62 | -92 | 253 | 103 | -150 | 99 | 41 | -58 | ||
03300005 Commerciële standplaatsen | 15 | 17 | 2 | 12 | 18 | 6 | -3 | 1 | 4 | ||
03300016 Loonkosten taakveld 3.3 OV | 72 | -72 | 72 | -72 | |||||||
05700014 Recreatie en toerisme | 200 | -200 | 187 | 23 | -164 | -13 | 23 | 36 | |||
05700015 Welkom in Apeldoorn | 416 | -416 | 351 | -351 | -65 | 65 | |||||
05700100 Vitale Vakantieparken | 98 | -98 | 75 | -75 | -23 | 23 | |||||
05700140 loonkosten tv5.7 ror | 423 | -423 | 423 | -423 | |||||||
05700142 Kredietl econ/toerisme/beleving wzv | 7 | -7 | 2 | -2 | -5 | 5 | |||||
05700143 Deeln veluws routebureau wzv | 51 | -51 | 37 | -37 | -14 | 14 | |||||
05700145 loonkosten tv5.7 voa | 66 | -66 | 66 | -66 | |||||||
05700147 Actieplan voor de Veluwe 2023-2026 | 1.106 | -1.106 | 905 | 576 | -329 | -201 | 576 | 777 | |||
08100001 Meten en verwerken | 42 | 54 | 12 | 6 | 44 | 38 | -36 | -10 | 26 | ||
08100003 Ruimtelijke ordening Algemene Dienst | 86 | -86 | 118 | -118 | 32 | -32 | |||||
08100005 Opbrengst intake PPI-verzoeken | 68 | 68 | 63 | 63 | -5 | -5 | |||||
08100007 Anterieure contr zonder nacalc (oa) | 150 | 223 | 73 | 594 | 266 | -328 | 444 | 43 | -401 | ||
08100010 Bijdrage derden AC2/PPI-projecten | -286 | 286 | -470 | 103 | 573 | -184 | 103 | 287 | |||
08100011 UB bestemmingsplannen | 35 | -35 | -35 | 35 | |||||||
08100012 Structuur- en bestemmingsplann. (OA) | 160 | -160 | 83 | -83 | -77 | 77 | |||||
08100013 Particuliere projecten PVG TV 8.1 | 2.713 | 2.713 | 3.710 | 3.582 | -128 | 997 | 869 | -128 | |||
08100016 BROA Wijktontwpl Zevenhuizen R911501 | 60 | -60 | -87 | -87 | -60 | -87 | -27 | ||||
08100017 BROA Kanaalzone R911401 | 17 | -17 | -38 | -38 | -17 | -38 | -21 | ||||
08100019 Uitvoeringsbudget PPIM (UB) | 110 | -110 | 87 | -87 | -23 | 23 | |||||
08100065 Kanaalzone Algemeen programmamgt | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||
08100068 Herstr. Zevenhuizen Podium | 86 | 87 | 1 | 86 | 87 | 1 | |||||
08100089 Ow programma overall | 141 | -141 | 93 | -93 | -48 | 48 | |||||
08100098 Zwitsalprk inrichting exploitatielst | 3.118 | -3.118 | 2.881 | -2.881 | -237 | 237 | |||||
08100099 Zwitsalprk inrichting projectkst | 135 | -135 | 55 | -55 | -80 | 80 | |||||
08100100 Zwitsalprk inrichting uren | 650 | -650 | 289 | -289 | -361 | 361 | |||||
08100103 Comfortabele gezinsstad | 36 | -36 | 46 | -46 | 10 | -10 | |||||
08100111 Bovenwijks | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | |||||||
08100115 Loonkosten tv8.1 vg | 979 | -979 | 979 | -979 | |||||||
08100116 Loonkosten taakveld 8.1 INF | 167 | -167 | 167 | -167 | |||||||
08100118 Anterieure contr met nacalc. (OA) | 84 | 84 | 226 | 226 | 142 | 142 | |||||
08100120 Opbrengst anterieure contracten rv | 47 | 47 | 29 | 29 | -18 | -18 | |||||
08100123 Ow plan van aanpak omgevingsplan | 90 | -90 | 91 | -91 | 1 | -1 | |||||
08100125 Ow communicatie | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
08100127 Ow spoor HRM / WKB (2023) | 87 | -87 | -87 | 87 | |||||||
08100129 Ow restant budget | 565 | -565 | -565 | 565 | |||||||
08100131 Ow dso budget inv. | 564 | -564 | 337 | -337 | -227 | 227 | |||||
08100132 Tiny houses | 1 | 35 | 34 | 38 | 38 | -1 | 3 | 4 | |||
08100144 Dorpscentrum ugchelen kredietlst | 3 | -3 | -3 | 3 | |||||||
08100155 Visie Veldhuis | 245 | -245 | 245 | -245 | |||||||
08100157 loonkosten tv8.1 ppim | 2.253 | -2.253 | 2.253 | -2.253 | |||||||
08100158 loonkosten tv8.1 ror | 1.163 | -1.163 | 1.163 | -1.163 | |||||||
08100159 loonkosten tv8.1 ov | 1.673 | -1.673 | 1.873 | -1.873 | 200 | -200 | |||||
08100160 loonkosten tv8.1 voa | 126 | -126 | 126 | -126 | |||||||
08100161 loonkosten tv8.1 ob | 1.227 | -1.227 | 1.227 | -1.227 | |||||||
08100162 UB Stadmaken op de veluwe | 955 | -955 | 401 | -401 | -554 | 554 | |||||
08100163 Omgevingscommunicatie | 52 | -52 | 52 | -52 | |||||||
08100164 ipor stad maken op de veluwe | 67 | -67 | 450 | -450 | 383 | -383 | |||||
08100165 Gebiedsvisie Uddel, programma Veluwe | 350 | -350 | 516 | 422 | -94 | 166 | 422 | 256 | |||
08100166 Beheer veiligheid Herzberger Parc | 154 | -154 | 154 | -154 | |||||||
08200000 Bouwgrondexpl. woningen en overig | 21.943 | 17.155 | -4.788 | 1.460 | 10.294 | 8.834 | -20.483 | -6.861 | 13.622 | ||
08200002 Zuidbroek Wonen NIEG | 28 | -28 | 12 | 12 | -16 | 12 | 28 | ||||
08200003 Zuidbroek Wonen | 4.812 | 4.815 | 3 | 4.812 | 4.815 | 3 | |||||
08200004 Kanaalzone Sportvelden 1 | 12 | -12 | 4 | 4 | -8 | 4 | 12 | ||||
08200006 Kanaalzone vlijt 1b ac | -70 | -70 | -70 | -70 | |||||||
08200010 Kanaalzone Uitwerk. vlek 2, 3.1 en 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
08200011 Kanaalzone vlek 2,3.1 en 4 pre PPS | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
08200012 Kanaalzone Kwekerij | 1.140 | 1.138 | -2 | 1.140 | 1.138 | -2 | |||||
08200013 Beekstraat/Marktstraat/Algemeen | 2 | -2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | ||||
08200018 Herstr. Zevenhuizen Anklaar | 18 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | |||||
08200020 Beekbergsebroek | 103 | -103 | 130 | 131 | 1 | 27 | 131 | 104 | |||
08200021 Ugchelseweg (Breustedt) | 119 | 120 | 1 | 119 | 120 | 1 | |||||
08200028 Woudhuis | 122 | 122 | 122 | 122 | |||||||
08200029 Groot Zonnehoeve Algemeen | 78 | 78 | 78 | 78 | |||||||
08200030 Osseveld Oost Algemeen | 352 | 352 | 352 | 352 | |||||||
08200034 ZuidWest Poort Veldekster gem.deel | 6 | 5 | -1 | 6 | 5 | -1 | |||||
08200036 PWA-Zone Algemeen | 796 | 795 | -1 | 796 | 795 | -1 | |||||
08200040 Haven-Centrum | 461 | 462 | 1 | 461 | 462 | 1 | |||||
08200041 Veldhuis | 6 | -6 | 37 | 39 | 2 | 31 | 39 | 8 | |||
08200043 Station Noord Algemeen | 25 | 26 | 1 | 25 | 26 | 1 | |||||
08200045 Welgelegen-Park | 38 | 37 | -1 | 38 | 37 | -1 | |||||
08200046 Overige eigendommen Algemeen | 174 | 174 | 174 | 174 | |||||||
08200048 Overige ruwe gronden | 6 | -6 | 2 | 3 | 1 | -4 | 3 | 7 | |||
08200055 Overige eigendommen snippergroen | 182 | 183 | 1 | 182 | 183 | 1 | |||||
08200056 Ecofactorij II | -3.478 | 3.478 | 236 | 236 | 3.714 | 236 | -3.478 | ||||
08200057 Zuidbroek Spatie NIEG | 1 | -1 | -1 | 1 | |||||||
08200061 Kanaalz PPS Vlek 2,3,4 gem. deel PPS | 484 | 484 | 484 | 484 | |||||||
08200062 Aanleg Tankstation Laan van Westenen | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
08200063 Kerschoten herontw. winkelcentrum | 674 | 675 | 1 | 674 | 675 | 1 | |||||
08200064 Overige eigendommen westenenkerweg | 135 | 135 | 135 | 135 | |||||||
08200065 Overige eigendommen zwaansprengweg | 285 | 283 | -2 | 285 | 283 | -2 | |||||
08200066 Kieveen MVA | 3 | -3 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | ||||
08200067 Prinses Beatrixlaan 301 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||||||
08200068 De Sikkel | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
08200069 De Steenbeek | 213 | 213 | 213 | 213 | |||||||
08200070 Veldhuis- Molenstraat Centrum | 274 | 275 | 1 | 274 | 275 | 1 | |||||
08200072 Camping De Marshoeve | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
08300001 Bouwbeschikkingen | 68 | -68 | 80 | -80 | 12 | -12 | |||||
08300002 Bouwvergunningen ( bezw en beroep ) | 22 | -22 | 22 | -22 | |||||||
08300003 Digitalisering bouwarchief | 135 | -135 | 135 | -135 | |||||||
08300004 Bouwleges | 4.816 | 4.816 | 5.205 | 5.205 | 389 | 389 | |||||
08300006 Uitbestedingsbudget bouwvergunningen | 1.164 | -1.164 | 1.786 | -1.786 | 622 | -622 | |||||
08300008 Kosten gelders genoodschap | 300 | -300 | 283 | -283 | -17 | 17 | |||||
08300009 Onderhoud hard- en software | 15 | -15 | 14 | -14 | -1 | 1 | |||||
08300010 UB AD team Wabo | 96 | -96 | 10 | -10 | -86 | 86 | |||||
08300013 UB AD team T&H | 18 | -18 | 83 | -83 | 65 | -65 | |||||
08300014 Kamerverhuur | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||
08300017 Archeologisch beoordelen bouwplannen | 119 | 79 | -40 | 158 | 79 | -79 | 39 | -39 | |||
08300018 UB woonbeleid | 785 | -785 | 892 | -892 | 107 | -107 | |||||
08300019 Bijdrage Stichting Woonkeus | 76 | -76 | 62 | -62 | -14 | 14 | |||||
08300023 Ontruimingen/uitzetting. particulier | 8 | 6 | -2 | 4 | 5 | 1 | -4 | -1 | 3 | ||
08300024 Ontruimingen/uitzetting. won.b.ver. | 26 | 17 | -9 | 7 | 14 | 7 | -19 | -3 | 16 | ||
08300025 Dwangsommen L/B | 8 | 3 | -5 | 8 | 3 | -5 | |||||
08300026 Opbrengst leges leegstandwet | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
08300028 OW dso inv uitbest.budget bouwverg | 50 | -50 | 8 | -8 | -42 | 42 | |||||
08300029 loonkosten tv8.3 pth | 1.861 | -1.861 | 1.861 | -1.861 | |||||||
08300030 loonkosten tv8.3 ov | 1.390 | -1.390 | 1.390 | -1.390 | |||||||
08300031 loonkosten tv8.3 voa | 193 | -193 | 193 | -193 | |||||||
08300032 loonkosten tv8.3 ob | 258 | -258 | 258 | -258 | |||||||
08300033 Asbest(sloop)meldingen | 200 | -200 | 200 | -200 | |||||||
08300034 Uitkoopregeling hoogspanning | 1 | -2 | -3 | 1 | -2 | -3 | |||||
08300035 Hoogspanningslijnen De Maten | 150 | -150 | 64 | 51 | -13 | -86 | 51 | 137 | |||
4400 Overige goederen en diensten | 379 | -379 | 99 | -99 | -280 | 280 | |||||
4180 Interne uren | 9 | -9 | 9 | -9 | |||||||
4480 Adviezen | 98 | -98 | 179 | -179 | 81 | -81 | |||||
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 3 | -3 | 3 | -3 | |||||||
8504 Inkomensoverdrachten provincies | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
4100 Salarissen en sociale lasten | 167 | -167 | 167 | -167 | |||||||
4360 Subsidies | 301 | -301 | 298 | -298 | -3 | 3 | |||||
4360 Subsidies | 374 | -374 | 455 | -455 | 81 | -81 | |||||
4140 Ingeleend personeel | 47 | -47 | 47 | -47 | |||||||
4400 Overige goederen en diensten | 75 | -75 | 75 | -75 | |||||||
8504 Inkomensoverdrachten provincies | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||
4400 Overige goederen en diensten | 130 | -130 | 63 | -63 | -67 | 67 | |||||
4401 Werkkostenregeling | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 2 | -2 | 2 | -2 | |||||||
4140 Ingeleend personeel | 52 | -52 | 52 | -52 | |||||||
4360 Subsidies | 29 | -29 | 29 | -29 | |||||||
4404 Kennis en ontwikkeling | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
8400 Overige goederen en diensten | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 6 | -6 | -6 | 6 | |||||||
4400 Overige goederen en diensten | 147 | -147 | -39 | 39 | -186 | 186 | |||||
4180 Interne uren | 3 | -3 | 3 | -3 | |||||||
8400 Overige goederen en diensten | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||
4480 Adviezen | 19 | -19 | 19 | -19 | |||||||
4360 Subsidies | 35 | -35 | 35 | -35 | |||||||
4100 Salarissen en sociale lasten | 1.763 | -1.763 | 1.807 | -1.807 | 44 | -44 | |||||
4400 Overige goederen en diensten | 380 | -380 | 47 | -47 | -333 | 333 | |||||
4404 Kennis en ontwikkeling | 12 | -12 | 12 | -12 | |||||||
4360 Subsidies | 50 | -50 | 50 | -50 | |||||||
4480 Adviezen | 31 | -31 | 31 | -31 | |||||||
4400 Overige goederen en diensten | 103 | -103 | 19 | -19 | -84 | 84 | |||||
4360 Subsidies | 66 | -66 | 66 | -66 | |||||||
4400 Overige goederen en diensten | 52 | -52 | 52 | -52 | |||||||
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
4480 Adviezen | 35 | -35 | 35 | -35 | |||||||
4400 Overige goederen en diensten | 250 | -250 | 73 | -73 | -177 | 177 | |||||
4182 Uren inhuur | 3 | -3 | 3 | -3 | |||||||
4180 Interne uren | 3 | -3 | 3 | -3 | |||||||
4480 Adviezen | 28 | -28 | 28 | -28 | |||||||
4360 Subsidies | 52 | -52 | 52 | -52 | |||||||
4404 Kennis en ontwikkeling | 3 | -3 | 3 | -3 | |||||||
4100 Salarissen en sociale lasten | 47 | -47 | 47 | -47 | |||||||
4360 Subsidies | 250 | -250 | 250 | -250 | |||||||
8970 Overb. Proj naar balans | -6.641 | -6.641 | 6.641 | 6.641 | |||||||
8703 Verkoop bedrijventerrein | 11.448 | 11.448 | -11.448 | -11.448 | |||||||
4400 Overige goederen en diensten | 176 | -176 | -176 | 176 | |||||||
4700 Aankoop gronden | 1.265 | -1.265 | -1.265 | 1.265 | |||||||
4716 Grondwerken | 1.182 | -1.182 | -1.182 | 1.182 | |||||||
4718 Verhardingen en water | 2.597 | -2.597 | -2.597 | 2.597 | |||||||
4184 Interne uren VTU GB | -10 | 10 | -10 | 10 | |||||||
