1. Bereikbare, leefbare stad en omgeving, zoals verwoord in de Omgevingsvisie 2040 Woest Aantrekkelijk Apeldoorn, waar doorstroming voor fiets, auto en openbaar vervoer voorop staat (slim, duurzaam, innovatief) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Behalen we onze doelen? | |||
Doel | Prestatie | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's |
1.1 Iedereen moet zich op een betaalbare wijze kunnen verplaatsen met innovatieve vormen van vervoer | 1.1.1. We faciliteren vraagafhankelijk vervoer als aanvulling op het regulier openbaar vervoer | ||||
1.1.2 We stellen een plan voor deelmobiliteit op, faciliteren en stimuleren deelmobiliteit, in het licht van nieuwe stedelijke ontwikkelingen in de binnenstad, Kanaalzone en Spoorzone | |||||
1.2 Optimale doorstroming met fiets, auto en openbaar vervoer, waarbij zorgvuldig ruimtegebruik uitgangspunt is | 1.2.01 We verbeteren de doorstroming van het noordoostelijk deel van de Ring (Laan van Zevenhuizen en Laan van Osseveld) en tussen A50 en Ring door het vergroten van de capaciteit. | ||||
1.2.02 We verminderen het doorgaand verkeer in Zevenhuizen Zuidbroek | |||||
1.2.03 We nemen deel aan de planvorming N786 | |||||
1.2.04 We lobbyen voor landelijke en regionale bereikbaarheid van Apeldoorn (weg en spoor) | |||||
1.2.05 We maken de AGOVV velden inzetbaar voor de structurele parkeeroplossing Apeldoorn-west | |||||
1.2.06 We verbeteren de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het parkeren met diverse projecten uit de Parkeervisie en de Visie op Mobiliteit in het Stadspark van Apeldoorn | |||||
1.2.07 We verkennen de mogelijkheid van een directe treinverbinding en extra station | |||||
1.2.08 We vergroten de bereikbaarheid en leefbaarheid door het realiseren van slimme mobiliteitsoplossingen waaronder slimme verkeerslichten | |||||
1.2.09 We verbeteren de voorzieningen om de fiets te kunnen parkeren | |||||
1.3 Iedereen moet veilig kunnen deelnemen aan het verkeer | 1.3.1 We verbeteren de verkeersveiligheid door fysieke maatregelen en door educatie | ||||
1.3.2 We realiseren veilige fietsroutes | |||||
1.4 Schoner en stiller verkeer in stad en omgeving | 1.4.1 We verkennen manieren waarop de binnenstad goed bereikbaar blijft waarbij de ambities van het Stadspark worden gerealiseerd. | ||||
1.4.2 We maken een laadvisie, plaatsen laadpalen en faciliteren marktpartijen bij plaatsing laadpalen en inrichten van tankpunten schone brandstoffen. | |||||
1.5 We stimuleren de ontwikkeling van luchthaven Teuge tot duurzame luchthaven voor General Aviation en streven naar een leefbare omgeving met betrekking tot vliegverkeer | 1.5.1 Met de Cleantech Regio ondersteunen we het onderzoek van het Dutch Electric Aviation Centre (DEAC) op vliegveld Teuge naar verduurzaming van de luchtvaart | ||||
1.5.2 We lobbyen samen met Gelderse partners en Provincie Gelderland tegen de geplande laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport over de Veluwe | |||||
1.5.3 We monitoren vliegbewegingen en meten vliegtuiggeluid, zodat we kunnen vaststellen waar en wanneer geluidsniveaus worden overschreden. | |||||
Toelichting | |||||
1.2.01 1.2.02 1.2.03 1.2.05 1.3.2. 1.5.3. |