1. Jeugdigen krijgen kansen in het onderwijs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Behalen we onze doelen? | |||
Doel | Prestatie | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's |
1.1 Iedere leerplichtige jeugdige kan naar school en behaalt een startkwalificatie | 1.1.1 Wij voorkomen en bestrijden schoolverzuim zodat in 2023 het aantal leerlingen in Apeldoorn dat absoluut verzuimt lager blijft dan dat van vergelijkbare gemeenten en het relatief verzuim is gedaald t.o.v. 2021 (= 21 per 1.000 leerlingen) | ||||
1.1.2 Wij voorkomen en bestrijden voortijdig schoolverlaten zodat het percentage leerlingen dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat in 2023 lager is dan in 2021 (= 2,2%) | |||||
1.2 Onderwijs en jeugdhulp verbinden. | 1.2.1 Wij zetten in op preventie en versterken de ondersteuningsstructuur met in 2023 specifieke aandacht voor het schoolmaatschappelijk werk. | ||||
1.2.2 Wij zorgen ervoor dat leerplichtigen met een ondersteuningsvraag zoveel mogelijk naar school gaan en bieden maatwerkoplossingen waar nodig. | |||||
1.3 Verspreid over de stad hebben we moderne schoolgebouwen. | 1.3.1 Wij geven in aangepaste vorm uitvoering aan het huidige Integrale Huisvestingsplan (IHP). | ||||
1.3.2 Wij maken een beleidsrijk Integraal Huisvestingsplan (IHP) met een gedragen visie, duidelijke afspraken inclusief een investeringsprogramma voor de komende 12 jaar | |||||
1.4 Wij ondersteunen jonge kinderen zodat zij de kans krijgen op een goede start in het basisonderwijs. | 1.4.1 Wij zorgen voor een goed aanbod van voor- en vroegschoolse educatie waarbij we in 2023 inzetten op het vergroten van het gebruik door kwetsbare kinderen | ||||
Toelichting | |||||
1.1.1 Wij voorkomen en bestrijden schoolverzuim zodat in 2023 het aantal leerlingen in Apeldoorn dat absoluut verzuimt lager blijft dan dat van vergelijkbare gemeenten en het relatief verzuim is gedaald t.o.v. 2021 (= 21 per 1.000 leerlingen) 1.1.2 Wij voorkomen en bestrijden voortijdig schoolverlaten zodat het percentage leerlingen dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat in 2023 lager is dan in 2021 (= 2,2%) 1.2.1 Wij zetten in op preventie en versterken de ondersteuningsstructuur met in 2023 specifieke aandacht voor het schoolmaatschappelijk werk. |