Balans per 31 december
bedragen x € 1.000,- | |||||
---|---|---|---|---|---|
Activa | 31-12-2023 | 31-12-2022 | Mutatie | ||
Vaste activa | |||||
00 | Immateriële vaste activa | ||||
- | Kosten verbonden aan sluiten geldlening & saldo agio/disagio | -281 | -362 | 81 | |
- | Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 1.258 | 1.276 | -18 | |
01 | Materiële vaste activa | ||||
- | Economisch nut | 487.232 | 471.851 | 15.381 | |
- | Economisch nut, met heffingsgrondslag | 42.296 | 46.886 | -4.590 | |
- | Maatschappelijk nut | 99.461 | 80.924 | 18.537 | |
02 | Financiële vaste activa | ||||
- | Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.694 | 1.694 | - | |
- | Leningen aan woningbouwcorporaties | 7.900 | 7.900 | - | |
- | Overige langlopende leningen | 25.549 | 29.690 | -4.141 | |
Totaal | Vaste activa | 665.109 | 639.859 | 25.250 | |
Vlottende activa | |||||
03 | Voorraden | ||||
- | Overige grond- en hulpstoffen | 35 | -35 | ||
- | Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 1.131 | 4.876 | -3.745 | |
- | Vooruitbetalingen | - | |||
- | Voorraad Gereed product en Handelsgoederen | 258 | 258 | - | |
04 | Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar) | ||||
- | Vorderingen op openbare lichamen | 35.705 | 30.842 | 4.863 | |
- | Overige vorderingen | 10.061 | 11.755 | -1.694 | |
- | Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen | 30.328 | 36.147 | -5.819 | |
05 | Liquide middelen | ||||
- | Liquide middelen | 1.207 | 7.614 | -6.407 | |
06 | Overlopende activa | ||||
- | Nog te ontvangen bijdragen van de EU | 212 | -212 | ||
- | Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid | 1.299 | 428 | 871 | |
- | Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 6.225 | 20.971 | -14.746 | |
- | Overige overlopende activa | 21.269 | 27.600 | -6.331 | |
Totaal | Vlottende activa | 107.483 | 140.738 | -33.255 | |
Totaal | Activa | 772.592 | 780.597 | -8.005 |
bedragen x € 1.000,- | |||||
---|---|---|---|---|---|
Passiva | 31-12-2023 | 31-12-2022 | Mutatie | ||
Vaste passiva | |||||
07 | Eigen vermogen | ||||
- | Algemene reserve | 131.498 | 144.895 | -13.397 | |
- | Bestemmingsreserves | 73.509 | 74.475 | -966 | |
- | Rekeningresultaat | 52.623 | 31.537 | 21.086 | |
08 | Voorzieningen | ||||
- | Voorzieningen | 42.368 | 40.488 | 1.880 | |
09 | Schulden met een rente vast periode >1 jaar | ||||
- | Obligatieleningen | 120.000 | 155.000 | -35.000 | |
- | Onderhandse leningen van pensioenfondsen en | 20.000 | 20.000 | - | |
- | Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige | 177.900 | 183.536 | -5.636 | |
- | Onderhandse leningen van openbare lichamen (art 1a Wet Fido) | 15.000 | 15.000 | - | |
- | Onderhandse leningen van overige sectoren (nl) | 765 | 794 | -29 | |
- | Waarborgsommen | 234 | 452 | -218 | |
Totaal | Vaste passiva | 633.897 | 666.177 | -32.280 | |
Vlottende passiva | |||||
05 | Liquide middelen | ||||
- | Liquide middelen | - | |||
10 | Schulden met een rente vast periode <1 jaar | ||||
- | Overige kasgeldleningen | - | |||
- | Overige vlottende schulden | 10.157 | 8.298 | 1.859 | |
11 | Overlopende passiva | ||||
- | Vooruit ontvangen bijdragen van de EU | 3.064 | 600 | 2.464 | |
- | Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk | 67.040 | 43.485 | 23.555 | |
- | Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden | 7.137 | 14.037 | -6.900 | |
- | Overige overlopende passiva | 51.295 | 48.004 | 3.291 | |
Totaal | Vlottende passiva | 138.693 | 114.424 | 24.269 | |
Totaal | Passiva | 772.590 | 780.601 | -8.011 | |
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen | |||||
- | Gewaarborgde geldleningen/borgstellingen | 649.313 | 646.986 | 2.327 | |
- | Europese aanbestedingen | 27.445 | 22.441 | 5.004 | |
- | Aangekochte stikstofrechten (kg/NH3) | 1.970 | 1.970 |
* De bedragen in deze tabel zijn afgerond. Hierdoor kan er een klein verschil ontstaan.